Дисциплина | Значение | Дата | Пловец | Соревнование | |
---|---|---|---|---|---|
Вольный стиль 50 м | 2107 | Aug 1, 2021 | Калеб Дрессел США | 2021 Олимпийские игры Токио, Япония | |
Вольный стиль 100 м | 4702 | Jul 29, 2021 | Калеб Дрессел США | 2021 Олимпийские игры Токио, Япония | |
Вольный стиль 200 м | 01:4296 | Aug 12, 2008 | Майкл Фелпс США | 2008 Олимпийские игры Пекин, Китай | |
Вольный стиль 400 м | 03:4014 | Jul 28, 2012 | Сунь Ян Китай | 2012 Олимпийские игры Лондон, Великобритания | |
Вольный стиль 800 м | 7:4128 | Jul 27, 2021 | Михаил Романчук Украина | 2021 Олимпийские игры Токио, Япония | |
Вольный стиль 1500 м | 14:3102 | Aug 4, 2012 | Сунь Ян Китай | 2012 Олимпийские игры Лондон, Великобритания |
Пожалуйста, посетите этот сайт, чтобы посмотреть официальную версию OR