Информация о действующем рекорде
Время рекорда | 03:44,60 |
---|---|
Дата | Apr 1, 2014 |
Пловец | Мак-Хортон, Австралия |
Соревнование | 2014 Чемпионат Австралии; Брисбен, Австралия |
Ср. скорость (м/с) | 1,78 |
Ср. время на 25м (сек.) | 14,04 |
Ср. время на 50м (сек.) | 28,08 |
Ср. время на 100м (сек.) | 56,15 |
Подтверждено FINA | ДА |
Прогресс рекорда
Ничего не найдено.
Пожалуйста, посетите этот сайт, чтобы посмотреть официальную версию WJ