Вольный стиль
Дистанция | Значение | Дата | Пловец | Соревнование | |
---|---|---|---|---|---|
50 м | 2175 | Aug 26, 2017 | Михаил Эндрю США | 2017 Чемпионат Мира (юниоры) Индианаполис, США | |
50 м | 2175 | Aug 25, 2017 | Михаил Эндрю США | 2017 Чемпионат Мира (юниоры) Индианаполис, США | |
100 м | 4730 | Jul 8, 2021 | Давид Попович Румыния | 2021 Чемпионат Европы (юниоры) Рим, Италия | |
200 м | 1:4462 | Jul 25, 2021 | Сан-ву Хван Республика Корея | 2021 Олимпийские игры Токио, Япония | |
400 м | 03:4460 | Apr 1, 2014 | Мак-Хортон Австралия | 2014 Чемпионат Австралии Брисбен, Австралия | |
800 м | 07:4567 | Aug 28, 2013 | Мак-Хортон Австралия | 2013 Чемпионат Мира (юниоры) Дубай, ОАЭ | |
1500 м | 14:4609 | Aug 25, 2019 | Франко Гргич Хорватия | 2019 Чемпионат Мира (юниоры) Будапешт, Венгрия |
На спине
Дистанция | Значение | Дата | Пловец | Соревнование | |
---|---|---|---|---|---|
50 м | 2400 | Aug 4, 2018 | Климент Колесников Россия | 2018 Чемпионат Европы Глазго, Великобритания | |
100 м | 5253 | Aug 6, 2018 | Климент Колесников Россия | 2018 Чемпионат Европы Глазго, Великобритания | |
200 м | 01:5514 | Jul 28, 2017 | Климент Колесников Россия | 2017 Чемпионат Мира Будапешт, Венгрия |
Брасс
Дистанция | Значение | Дата | Пловец | Соревнование | |
---|---|---|---|---|---|
50 м | 2697 | Apr 4, 2017 | Николо Мартинени Италия | 2017 Чемпионат Италии Риччоне, Италия | |
100 м | 5901 | Aug 23, 2017 | Николо Мартинени Италия | 2017 Чемпионат Мира (юниоры) Индианаполис, США | |
200 м | 02:0939 | Jul 27, 2017 | Цинь Хайян Китай | 2017 Чемпионат Мира Будапешт, Венгрия |
Баттерфляй
Дистанция | Значение | Дата | Пловец | Соревнование | |
---|---|---|---|---|---|
50 м | 2305 | Oct 28, 2020 | Андрей Минаков Россия | 2020 Чемпионат России Казань, Россия | |
100 м | 5062 | Jul 29, 2017 | Кристоф Милак Венгрия | 2017 Чемпионат Мира Будапешт, Венгрия | |
200 м | 1:5271 | Mar 28, 2018 | Кристоф Милак Венгрия | 2018 Чемпионат Венгрии Дебрецен, Венгрия |
Комплекс
Дистанция | Значение | Дата | Пловец | Соревнование | |
---|---|---|---|---|---|
200 м | 1:5699 | May 19, 2021 | Хуберт Кош Венгрия | 2021 Чемпионат Европы Будапешт, Венгрия | |
400 м | 4:1002 | May 23, 2021 | Илья Бородин Россия | 2021 Чемпионат Европы Будапешт, Венгрия |
Пожалуйста, посетите этот сайт, чтобы посмотреть официальную версию WJ