Информация о действующем рекорде
Время рекорда | 1:3813 |
---|---|
Дата | Feb 15, 2018 |
Пловец | Калеб Дрессел |
Соревнование | 2018 Чемпионат Юго-Восточной конференции; Колледж-Стейшен, США |
Ср. скорость (м/с) | 186 |
Ср. время на 25м (сек.) | 1341 |
Ср. время на 50м (сек.) | 2683 |
Ср. время на 100м (сек.) | 5366 |
Прогресс рекорда
Дата | Значение | Пловец | Соревнование | |
---|---|---|---|---|
Mar 26, 2015 | 01:3938 | Дэвид Нолан США | 2015 Чемпионат нац. ассоциации студенческого спорта (1-й дивизион) Айова-Сити, США | |
Mar 5, 2015 | 01:4007 | Дэвид Нолан США | 2015 ? Федерал Уей, США | |
Nov 29, 2007 | 01:4008 | Райан Лохте США | 2007 ? Атланта, США | |
Mar 23, 2006 | 01:4055 | Райан Лохте США | (не задано) | |
Mar 2, 2006 | 01:4130 | Майкл Фелпс США | 2006 ? Остин, США | |
Mar 24, 2005 | 01:4171 | Райан Лохте США | 2005 ? Миннеаполис, США | |
Feb 11, 2005 | 01:4176 | Райан Лохте США | 2005 ? Гейнсвилл, США | |
Mar 22, 2001 | 01:4285 | Нейт Дазинг США | (не задано) | |
Mar 25, 1993 | 01:4352 | Грегори Берджесс США | (не задано) | |
Feb 18, 1993 | 01:4397 | Грегори Берджесс США | (не задано) | |
Mar 30, 1989 | 01:4470 | Дэйв Уортон США | (не задано) | |
Mar 25, 1982 | 01:4500 | Билл Барретт США | (не задано) | |
Mar 26, 1981 | 01:4501 | Билл Барретт США | (не задано) | |
Mar 26, 1981 | 01:4529 | Билл Барретт США | (не задано) | |
Mar 27, 1980 | 01:4625 | Билл Барретт США | (не задано) | |
Mar 27, 1980 | 01:4793 | Билл Барретт США | (не задано) | |
Mar 24, 1977 | 01:4826 | Скотт Спэнн США | (не задано) | |
Mar 4, 1976 | 01:4942 | Лерой Энгстранд США | (не задано) | |
Apr 12, 1975 | 01:5031 | Лерой Энгстранд США | (не задано) | |
Mar 27, 1975 | 01:5062 | Фредерик Тайлер США | (не задано) | |
Mar 27, 1975 | 01:5098 | Фредерик Тайлер США | (не задано) | |
Mar 27, 1975 | 01:5102 | Скотт Браун США | (не задано) | |
Apr 13, 1974 | 01:5128 | Лерой Энгстранд США | (не задано) | |
Mar 22, 1973 | 01:5138 | Стивен Фурнис США | (не задано) | |
Mar 23, 1973 | 01:5150 | Гэри Холл США | (не задано) | |
Mar 25, 1971 | 01:5220 | Гэри Холл США | (не задано) | |
Mar 28, 1968 | 01:5260 | Чарльз Хиккокс США | (не задано) | |
Mar 28, 1968 | 01:5380 | Чарльз Хиккокс США | (не задано) | |
May 13, 1967 | 01:5440 | Марк Шпиц США | (не задано) | |
Apr 6, 1967 | 01:5590 | Уильям Атли США | (не задано) | |
Mar 23, 1967 | 01:5600 | Дик Рот США | (не задано) | |
Feb 24, 1967 | 01:5620 | Грег Букингем США | (не задано) | |
Apr 3, 1965 | 01:5620 | Рой Саари США | (не задано) | |
Apr 4, 1964 | 01:5820 | Дик Рот США | (не задано) | |
Mar 20, 1963 | 01:5850 | Чет Джастремски США | (не задано) | |
Apr 7, 1962 | 01:5940 | Чет Джастремски США | (не задано) | |
Mar 18, 1961 | 02:0170 | Тэд Стиклес США | (не задано) | |
Mar 24, 1960 | 02:0320 | Лэнс Ларсон США | (не задано) | |
Mar 6, 1959 | 02:0650 | Тони Ташник США | (не задано) |
Пожалуйста, посетите этот сайт, чтобы посмотреть официальную версию NR USA