Информация о действующем рекорде
Является также рекордом | |
---|---|
Время рекорда | 15:20,48 |
Дата | May 16, 2018 |
Пловец | Кэти Ледеки, США |
Соревнование | 2018 Соревнование TYR Pro Swim; Индианаполис, США |
Ср. скорость (м/с) | 1,63 |
Ср. время на 25м (сек.) | 15,34 |
Ср. время на 50м (сек.) | 30,68 |
Ср. время на 100м (сек.) | 01:01,37 |
Подтверждено FINA | ДА |
Прогресс рекорда
Дата | Значение | Пловец | Соревнование | |
---|---|---|---|---|
Aug 4, 2015 | 15:25,48 | Кэти Ледеки США | 2015 Чемпионат Мира Казань, Россия | |
Aug 3, 2015 | 15:27,71 | Кэти Ледеки США | 2015 Чемпионат Мира Казань, Россия | |
Aug 24, 2014 | 15:28,36 | Кэти Ледеки США | 2014 Чемпионат стран Тихого океана Голд-Кост, Австралия | |
Jun 19, 2014 | 15:34,23 | Кэти Ледеки США | 2014 Закрытые соревнования Вудленда Шенандоа, США | |
Jul 30, 2013 | 15:36,53 | Кэти Ледеки США | 2013 Чемпионат Мира Барселона, Испания | |
Jun 17, 2007 | 15:42,54 | Кейт Зиглер США | 2007 TYR Встреча чемпионов Мишен-Вьехо, США | |
Mar 26, 1988 | 15:52,10 | Джанет Эванс США | 1988 Весенний чемпионат США Орландо, США | |
Jul 31, 1987 | 16:00,73 | Джанет Эванс США | 1987 Чемпионат США & Отбор на Чемпионат стран Тихого Океана Орландо, США | |
Aug 19, 1979 | 16:04,49 | Ким Линеан США | 1979 Чемпионат Любительского Спортивного Союза Форт Лодердейл, США | |
Feb 25, 1979 | 16:06,63 | Трейси Уикем Австралия | 1979 Чемпионат Австралии Перт, Австралия | |
Feb 8, 1978 | 16:14,93 | Трейси Уикем Австралия | 1978 Закрытые соревнования Брисбен, Австралия | |
Aug 21, 1977 | 16:24,60 | Элис Браун США | 1977 Чемпионат Любительского Спортивного Союза Мишен-Вьехо, США | |
Aug 25, 1974 | 16:33,94 | Дженнифер Торралл Австралия | 1974 Чемпионат Любительского Спортивного Союза Конкорд, США | |
Aug 3, 1974 | 16:39,28 | Дженнифер Торралл Австралия | 1974 Закрытые соревнования в Лос-Анджелесе Лос-Анджелес, США | |
Jul 13, 1974 | 16:43,40 | Дженнифер Торралл Австралия | 1974 ? Сидней, Австралия | |
Jan 9, 1974 | 16:48,20 | Дженнифер Торралл Австралия | 1974 Чемпионат штата Новый Южный Уэльс Сидней, Австралия | |
Dec 9, 1973 | 16:49,90 | Дженнифер Торралл Австралия | 1973 Соревнования топ-уровня Сидней, Австралия | |
Aug 25, 1973 | 16:54,14 | Джо Харшбаргер США | 1973 Отборочные соревнования США на ЧМ Луисвилл, США | |
Feb 11, 1973 | 16:56,90 | Шейн Гулд Австралия | 1973 Чемпионат Австралии Аделаида, Австралия | |
Dec 12, 1971 | 17:00,60 | Шейн Гулд Австралия | 1971 ? Сидней, Австралия | |
Aug 28, 1971 | 17:19,20 | Кэти Калхоун США | 1971 Чемпионат Любительского Спортивного Союза Хьюстон, США | |
Aug 17, 1969 | 17:19,90 | Дебби Майер США | 1969 Чемпионат Любительского Спортивного Союза Луисвилл, США | |
Aug 21, 1968 | 17:31,20 | Дебби Майер США | 1968 Отборочные соревнования США на ОИ Лос-Анджелес, США | |
Aug 20, 1967 | 17:50,20 | Дебби Майер США | 1967 Чемпионат Любительского Спортивного Союза Филадельфия, США | |
Jul 9, 1967 | 18:11,10 | Дебби Майер США | 1967 Закрытые соревнования Санта-Клары Санта-Клара, США | |
Aug 21, 1966 | 18:12,90 | Пэтти Каретто США | 1966 ? Линкольн, США | |
Aug 12, 1965 | 18:23,70 | Пэтти Каретто США | 1965 ? Лос-Альтос, США | |
Jul 30, 1964 | 18:30,50 | Пэтти Каретто США | 1964 ? Лос-Альтос, США | |
Aug 16, 1962 | 18:44,00 | Кэролин Хауз США | 1962 ? Чикаго, США | |
Jun 27, 1961 | 19:02,80 | Маргарета Райландер Швеция | 1961 ? Упсала, Швеция | |
Sep 8, 1960 | 19:23,60 | Джейн Седерквист Швеция | 1960 ? Упсала, Швеция | |
Jan 13, 1960 | 19:25,70 | Илса Конрадс Австралия | 1960 ? Сидней, Австралия | |
Jul 27, 1957 | 20:03,10 | Янс Костер Нидерланды | 1957 ? Хилверсюм, Нидерланды | |
Aug 21, 1956 | 20:22,80 | Янс Костер Нидерланды | 1956 ? Утрехт, Нидерланды | |
Jul 23, 1955 | 20:46,50 | Лени де Нейс Нидерланды | 1955 ? Утрехт, Нидерланды | |
Aug 20, 1941 | 20:57,00 | Рагнхильд Хвегер Дания | 1941 ? Копенгаген, Дания | |
Aug 11, 1940 | 21:10,10 | Рагнхильд Хвегер Дания | 1940 ? Хельсинки, Финляндия | |
Jul 3, 1938 | 21:45,70 | Рагнхильд Хвегер Дания | 1938 ? Хельсинки, Финляндия | |
Jun 26, 1936 | 22:36,70 | Грет Фредериксен Дания | 1936 ? Копенгаген, Дания | |
Jul 15, 1931 | 23:17,20 | Элен Мэдисон США | 1931 ? Нью-Йорк, США | |
Jul 28, 1927 | 23:44,60 | Марта Норилий США | 1927 ? Массапеква, США | |
Sep 15, 1926 | 24:00,20 | Эдит Мейн Великобритания | 1926 ? Эксмут, Великобритания | |
Dec 31, 1925 | 24:07,60 | Этель Макгари США | 1925 ? Корал Гейблс, США | |
Aug 19, 1922 | 25:06,60 | Хелен Уэйнрайт США | 1922 ? Нью-Йорк, США |
Пожалуйста, посетите этот сайт, чтобы посмотреть официальную версию WR