Информация о действующем рекорде
Является также рекордом | |
---|---|
Время рекорда | 14:31,02 |
Дата | Aug 4, 2012 |
Пловец | Сунь Ян, Китай |
Соревнование | 2012 Олимпийские игры; Лондон, Великобритания |
Ср. скорость (м/с) | 1,72 |
Ср. время на 25м (сек.) | 14,52 |
Ср. время на 50м (сек.) | 29,03 |
Ср. время на 100м (сек.) | 58,07 |
Подтверждено FINA | ДА |
Прогресс рекорда
Дата | Значение | Пловец | Соревнование | |
---|---|---|---|---|
Jul 31, 2011 | 14:34,14 | Сунь Ян Китай | 2011 Чемпионат Мира Шанхай, Китай | |
Jul 29, 2001 | 14:34,56 | Грант Хэкетт Австралия | 2001 Чемпионат Мира Фукуока, Япония | |
Aug 24, 1994 | 14:41,66 | Кирэн Перкинс Австралия | 1994 Игры содружества Виктория, Канада | |
Jul 31, 1992 | 14:43,48 | Кирэн Перкинс Австралия | 1992 Олимпийские игры Барселона, Испания | |
Apr 5, 1992 | 14:48,40 | Кирэн Перкинс Австралия | 1992 Отборочные соревнования Австралии на ОИ Канберра, Австралия | |
Jan 13, 1991 | 14:50,36 | Йорг Хоффманн Германия | 1991 Чемпионат Мира Перт, Австралия | |
Feb 22, 1983 | 14:54,76 | Владимир Сальников СССР | 1983 Зимний чемпионат СССР Москва, СССР | |
Mar 13, 1982 | 14:56,35 | Владимир Сальников СССР | 1982 Дуэль ГДР-СССР Москва, СССР | |
Jul 22, 1980 | 14:58,27 | Владимир Сальников СССР | 1980 Олимпийские игры Москва, СССР | |
Jul 20, 1976 | 15:02,40 | Брайан Гуделл США | 1976 Олимпийские игры Монреаль, Канада | |
Jun 21, 1976 | 15:06,66 | Брайан Гуделл США | 1976 Отборочные соревнования США на ОИ Лонг-Бич, США | |
Feb 27, 1976 | 15:10,89 | Стивен Холланд Австралия | 1976 Отборочные соревнования Австралии на ОИ Сидней, Австралия | |
Jun 21, 1975 | 15:20,91 | Тим Шоу США | 1975 Отборочные соревнования США на ЧМ Лонг-Бич, США | |
Jan 25, 1975 | 15:27,79 | Стивен Холланд Австралия | 1975 Игры Новой Зиландии Крайстчерч, Новая Зеландия | |
Aug 25, 1974 | 15:31,75 | Тим Шоу США | 1974 Чемпионат Любительского Спортивного Союза Конкорд, США | |
Sep 8, 1973 | 15:31,85 | Стивен Холланд Австралия | 1973 Чемпионат Мира Белград, Югославия | |
Aug 5, 1973 | 15:37,80 | Стивен Холланд Австралия | 1973 Соревнования перед ЧМ Брисбен, Австралия | |
Sep 4, 1972 | 15:52,58 | Майкл Бертон США | 1972 Олимпийские игры Мюнхен, ФРГ | |
Aug 6, 1972 | 15:52,91 | Рик Демонт США | 1972 Отборочные соревнования США на ОИ Чикаго, США | |
Aug 23, 1970 | 15:57,10 | Джон Кинселла США | 1970 Чемпионат Любительского Спортивного Союза Лос-Анджелес, США | |
Aug 17, 1969 | 16:04,50 | Майкл Бертон США | 1969 Чемпионат Любительского Спортивного Союза Луисвилл, США | |
Sep 3, 1968 | 16:08,57 | Майкл Бертон США | 1968 Отборочные соревнования США на ОИ Лос-Анджелес, США | |
Jul 7, 1968 | 16:28,10 | Гильермо Эчеваррия Мексика | 1968 Закрытые соревнования Санта-Клары Санта-Клара, США | |
Aug 13, 1967 | 16:34,10 | Майкл Бертон США | 1967 Чемпионат Любительского Спортивного Союза Оук-Парк, США | |
Aug 21, 1966 | 16:41,60 | Майкл Бертон США | 1966 ? Линкольн, США | |
Aug 15, 1965 | 16:58,60 | Стефан Краузе США | 1965 ? Моми, США | |
Sep 2, 1964 | 16:58,70 | Рой Саари США | 1964 ? Нью-Йорк, США | |
Aug 2, 1964 | 17:01,80 | Мюррей Роуз Австралия | 1964 ? Лос-Альтос, США | |
Aug 17, 1963 | 17:05,50 | Рой Саари США | 1963 ? Токио, Япония | |
Feb 27, 1960 | 17:11,00 | Джон Конрадс Австралия | 1960 ? Сидней, Австралия | |
Feb 22, 1958 | 17:28,70 | Джон Конрадс Австралия | 1958 Чемпионат Австралии Мельбурн, Австралия | |
Dec 5, 1956 | 17:52,90 | Джордж Брин США | 1956 Олимпийские игры Мельбурн, Австралия | |
Oct 30, 1956 | 17:59,50 | Мюррей Роуз Австралия | 1956 Отборочные соревнования Австралии на ОИ Мельбурн, Австралия | |
May 3, 1956 | 18:05,90 | Джордж Брин США | 1956 ? Нью-Хейвен, США | |
Aug 16, 1949 | 18:19,00 | Хироношин Фурухаши Япония | 1949 ? Лос-Анджелес, США | |
Aug 16, 1949 | 18:35,70 | Сиро Хашизуме Япония | 1949 ? Лос-Анджелес, США | |
Aug 10, 1938 | 18:58,80 | Томикацу Амано Япония | 1938 ? Токио, Япония | |
Sep 2, 1927 | 19:07,20 | Арне Борг Швеция | 1927 Чемпионат Европы Болонья, Италия | |
Aug 18, 1926 | 20:04,40 | Арне Борг Швеция | 1926 ? Будапешт, Венгрия | |
Jul 15, 1924 | 20:06,60 | Мальчик Чарльтон Австралия | 1924 Олимпийские игры Париж, Франция | |
Jul 13, 1924 | 21:11,40 | Арне Борг Швеция | 1924 Олимпийские игры Париж, Франция | |
Jan 30, 1924 | 21:15,00 | Арне Борг Швеция | 1924 ? Сидней, Австралия | |
Jul 8, 1923 | 21:35,30 | Арне Борг Швеция | 1923 ? Гетеборг, Швеция | |
Jul 10, 1912 | 22:00,00 | Джордж Ходжсон Канада | 1912 Олимпийские игры Стокгольм, Швеция | |
Jul 25, 1908 | 22:48,40 | Генри Тейлор Великобритания | 1908 Олимпийские игры Лондон, Великобритания |
Пожалуйста, посетите этот сайт, чтобы посмотреть официальную версию WR