Вольный стиль
Дистанция | Значение | Дата | Пловец | Соревнование | |
---|---|---|---|---|---|
50 м | 2487 | Jul 11, 2021 | Дарья Татаринова Россия | 2021 Чемпионат Европы (юниоры) Рим, Италия | |
100 м | 5361 | Aug 8, 2018 | Фрейя Андерсон Великобритания | 2018 Чемпионат Европы Глазго, Великобритания | |
200 м | 01:5678 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | |
400 м | 4:0357 | Aug 9, 2018 | Айна Кешей Венгрия | 2018 Чемпионат Европы Глазго, Великобритания | |
800 м | 8:2191 | Jul 7, 2021 | Мерве Тунсель Турция | 2021 Чемпионат Европы (юниоры) Рим, Италия | |
1500 м | 15:5523 | Jul 10, 2021 | Мерве Тунсель Турция | 2021 Чемпионат Европы (юниоры) Рим, Италия |
На спине
Дистанция | Значение | Дата | Пловец | Соревнование | |
---|---|---|---|---|---|
50 м | 2751 | Jul 25, 2019 | Дарья Васькина Россия | 2019 Чемпионат Мира Кванджу, Республика Корея | |
100 м | 5908 | Jul 17, 2020 | Анастасия Шкурдай Беларусь | 2020 Юниорский чемпионат Республики Беларусь Брест, Беларусь | |
200 м | 02:0662 | (не задано) | (не задано) | (не задано) |
Брасс
Дистанция | Значение | Дата | Пловец | Соревнование | |
---|---|---|---|---|---|
50 м | 2930 | May 22, 2021 | Бенедетта Пилато Италия | 2021 Чемпионат Европы Будапешт, Венгрия | |
100 м | 1:0539 | Aug 20, 2014 | Рута Мейлутите Литва | 2014 Юношеские Олимпийские Игры Нанкин, Китай | |
200 м | 02:1964 | Aug 30, 2015 | Виктория Зейнеп Гюнеш Турция | 2015 Чемпионат Мира (юниоры) Сингапур, Сингапур |
Баттерфляй
Дистанция | Значение | Дата | Пловец | Соревнование | |
---|---|---|---|---|---|
50 м | 2566 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | |
100 м | 5606 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | |
200 м | 02:0671 | (не задано) | (не задано) | (не задано) |
Комплекс
Дистанция | Значение | Дата | Пловец | Соревнование | |
---|---|---|---|---|---|
200 м | 02:1103 | (не задано) | (не задано) | (не задано) | |
400 м | 04:3617 | (не задано) | (не задано) | (не задано) |