Вольный стиль
Дистанция | Значение | Дата | Пловец | Соревнование | |
---|---|---|---|---|---|
50 м | 2367 | Jul 29, 2017 | Сара Шёстрём Швеция | 2017 Чемпионат Мира Будапешт, Венгрия | |
100 м | 5171 | Jul 23, 2017 | Сара Шёстрём Швеция | 2017 Чемпионат Мира Будапешт, Венгрия | |
200 м | 01:5298 | Jul 29, 2009 | Федерика Пеллегрини Италия | 2009 Чемпионат Мира Рим, Италия | |
400 м | 03:5915 | Jul 26, 2009 | Федерика Пеллегрини Италия | 2009 Чемпионат Мира Рим, Италия | |
800 м | 08:1410 | Aug 16, 2008 | Ребекка Эдлингтон Великобритания | 2008 Олимпийские игры Пекин, Китай | |
1500 м | 15:3888 | Jul 30, 2013 | Лотте Фрийс Дания | 2013 Чемпионат Мира Барселона, Испания |
На спине
Дистанция | Значение | Дата | Пловец | Соревнование | |
---|---|---|---|---|---|
50 м | 2710 | Apr 10, 2021 | Кира Туссен Нидерланды | 2021 Чемпионат Голландии Эйндховен, Нидерланды | |
100 м | 5808 | May 23, 2021 | Кэтлин Доусон Великобритания | 2021 Чемпионат Европы Будапешт, Венгрия | |
200 м | 02:0494 | Aug 1, 2009 | Анастасия Фесикова (Зуева) Россия | 2009 Чемпионат Мира Рим, Италия |
Брасс
Дистанция | Значение | Дата | Пловец | Соревнование | |
---|---|---|---|---|---|
50 м | 2930 | May 22, 2021 | Бенедетта Пилато Италия | 2021 Чемпионат Европы Будапешт, Венгрия | |
100 м | 01:0435 | Jul 29, 2013 | Рута Мейлутите Литва | 2013 Чемпионат Мира Барселона, Испания | |
200 м | 02:1911 | Aug 1, 2013 | Рикке Педерсен Дания | 2013 Чемпионат Мира Барселона, Испания |
Баттерфляй
Дистанция | Значение | Дата | Пловец | Соревнование | |
---|---|---|---|---|---|
50 м | 2443 | Jul 5, 2014 | Сара Шёстрём Швеция | 2014 Чемпионат Швеции Бурос, Швеция | |
100 м | 5548 | Aug 7, 2016 | Сара Шёстрём Швеция | 2016 Олимпийские игры Рио-де-Жанейро, Бразилия | |
200 м | 02:0427 | Jul 29, 2009 | Катинка Хоссу Венгрия | 2009 Чемпионат Мира Рим, Италия |
Комплекс
Дистанция | Значение | Дата | Пловец | Соревнование | |
---|---|---|---|---|---|
200 м | 02:0612 | Aug 3, 2015 | Катинка Хоссу Венгрия | 2015 Чемпионат Мира Казань, Россия | |
400 м | 04:2636 | Aug 6, 2016 | Катинка Хоссу Венгрия | 2016 Олимпийские игры Рио-де-Жанейро, Бразилия |
Пожалуйста, посетите этот сайт, чтобы посмотреть официальную версию ER