Вольный стиль
Дистанция | Значение | Дата | Пловец | Соревнование | |
---|---|---|---|---|---|
50 м | 2397 | Jul 30, 2017 | Симоне Мануэль США | 2017 Чемпионат Мира Будапешт, Венгрия | |
100 м | 5227 | Jul 28, 2017 | Симоне Мануэль США | 2017 Чемпионат Мира Будапешт, Венгрия | |
200 м | 01:5361 | Jul 31, 2012 | Эллисон Шмитт США | 2012 Олимпийские игры Лондон, Великобритания | |
400 м | 03:5646 | Aug 7, 2016 | Кэти Ледеки США | 2016 Олимпийские игры Рио-де-Жанейро, Бразилия | |
800 м | 08:0479 | Aug 12, 2016 | Кэти Ледеки США | 2016 Олимпийские игры Рио-де-Жанейро, Бразилия | |
1500 м | 15:2048 | May 16, 2018 | Кэти Ледеки США | 2018 Соревнование TYR Pro Swim Индианаполис, США |
На спине
Дистанция | Значение | Дата | Пловец | Соревнование | |
---|---|---|---|---|---|
50 м | 2743 | Apr 14, 2018 | Оливия Смолига США | 2018 Соревнование TYR Pro Swim Меса, США | |
100 м | 5757 | Jul 28, 2019 | Реган Смит США | 2019 Чемпионат Мира Кванджу, Республика Корея | |
200 м | 2:0335 | Jul 26, 2019 | Реган Смит США | 2019 Чемпионат Мира Кванджу, Республика Корея |
Брасс
Дистанция | Значение | Дата | Пловец | Соревнование | |
---|---|---|---|---|---|
50 м | 2940 | Jul 30, 2017 | Лилли Кинг США | 2017 Чемпионат Мира Будапешт, Венгрия | |
100 м | 01:0413 | Jul 25, 2017 | Лилли Кинг США | 2017 Чемпионат Мира Будапешт, Венгрия | |
200 м | 02:1959 | Aug 2, 2012 | Ребекка Сони США | 2012 Олимпийские игры Лондон, Великобритания |
Баттерфляй
Дистанция | Значение | Дата | Пловец | Соревнование | |
---|---|---|---|---|---|
50 м | 2548 | Jul 29, 2017 | Келси Уоррелл США | 2017 Чемпионат Мира Будапешт, Венгрия | |
50 м | 2548 | Jul 26, 2018 | Келси Уоррелл США | 2018 Чемпионат США Ирвайн, США | |
100 м | 5598 | Jul 29, 2012 | Дана Фоллмер США | 2012 Олимпийские игры Лондон, Великобритания | |
200 м | 02:0414 | Jul 30, 2009 | Мери ДиСенса США | 2009 Чемпионат Мира Рим, Италия |
Комплекс
Дистанция | Значение | Дата | Пловец | Соревнование | |
---|---|---|---|---|---|
200 м | 02:0615 | Jul 27, 2009 | Ариана Кукорс США | 2009 Чемпионат Мира Рим, Италия | |
400 м | 04:3112 | Jun 29, 2008 | Кэти Хофф США | 2008 Отборочные соревнования США на ОИ Омаха, США |
Пожалуйста, посетите этот сайт, чтобы посмотреть официальную версию NR USA