Дисциплина | Значение | Дата | Пловец | Соревнование | |
---|---|---|---|---|---|
Вольный стиль 50 м | 2420 | Apr 9, 2021 | Мария Каменева Россия | 2021 Чемпионат России Казань, Россия | |
Баттерфляй 50 м | 2562 | Nov 2, 2019 | Арина Суркова Россия | 2019 Кубок Мира Казань, Россия | |
На спине 50 м | 2723 | Aug 4, 2018 | Анастасия Фесикова (Зуева) Россия | 2018 Чемпионат Европы Глазго, Великобритания | |
Брасс 50 м | 2952 | Aug 4, 2013 | Юлия Ефимова Россия | 2013 Чемпионат Мира Барселона, Испания | |
Вольный стиль 100 м | 5345 | Jul 25, 2019 | Мария Каменева Россия | 2019 Чемпионат Мира Кванджу, Республика Корея | |
Баттерфляй 100 м | 5717 | Apr 13, 2017 | Светлана Чимрова Россия | 2017 Чемпионат России Москва, Россия | |
На спине 100 м | 5818 | Jul 28, 2009 | Анастасия Фесикова (Зуева) Россия | 2009 Чемпионат Мира Рим, Италия | |
Брасс 100 м | 01:0436 | Jul 24, 2017 | Юлия Ефимова Россия | 2017 Чемпионат Мира Будапешт, Венгрия | |
Вольный стиль 200 м | 01:5508 | Jul 25, 2017 | Вероника Попова Россия | 2017 Чемпионат Мира Будапешт, Венгрия | |
На спине 200 м | 02:0494 | Aug 1, 2009 | Анастасия Фесикова (Зуева) Россия | 2009 Чемпионат Мира Рим, Италия | |
Баттерфляй 200 м | 2:0733 | Aug 6, 2018 | Светлана Чимрова Россия | 2018 Чемпионат Европы Глазго, Великобритания | |
Комплекс 200 м | 02:0956 | Apr 19, 2016 | Виктория Андреева Россия | 2016 Чемпионат России Москва, Россия | |
Брасс 200 м | 02:1941 | Aug 2, 2013 | Юлия Ефимова Россия | 2013 Чемпионат Мира Барселона, Испания | |
Вольный стиль 400 м | 4:0410 | Apr 4, 2021 | Анна Егорова Россия | 2021 Чемпионат России Казань, Россия | |
Комплекс 400 м | 04:3625 | Aug 9, 2008 | Яна Мартынова Россия | 2008 Олимпийские игры Пекин, Китай | |
Вольный стиль 800 м | 8:1877 | Jul 29, 2021 | Анастасия Кирпичникова Россия | 2021 Олимпийские игры Токио, Япония | |
Вольный стиль 1500 м | 15:5022 | Jul 26, 2021 | Анастасия Кирпичникова Россия | 2021 Олимпийские игры Токио, Япония |
Пожалуйста, посетите этот сайт, чтобы посмотреть официальную версию NR RUS