Дисциплина | Значение | Дата | Пловец | Соревнование | |
---|---|---|---|---|---|
Брасс 50 м | 2856 | Oct 6, 2018 | Алия Аткинсон Ямайка | 2018 Кубок Мира Будапешт, Венгрия | |
Брасс 100 м | 01:0236 | Oct 12, 2013 | Рута Мейлутите Литва | 2013 Кубок Мира Москва, Россия | |
Брасс 100 м | 01:0236 | Dec 6, 2014 | Алия Аткинсон Ямайка | 2014 Чемпионат Мира Доха, Катар | |
Брасс 100 м | 01:0236 | Aug 26, 2016 | Алия Аткинсон Ямайка | 2016 Кубок Мира Шартр, Франция | |
Брасс 200 м | 02:1457 | Dec 18, 2009 | Ребекка Сони США | 2009 Дуэль в бассейне Манчестер, Великобритания |
Пожалуйста, посетите этот сайт, чтобы посмотреть официальную версию WR