Вольный стиль
Дистанция | МС | КМС | 1 р. | 2 р. | 3 р. | 1 юн. р. | 2 юн. р. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 м | 2265 | 2400 | 2500 | 2900 | 3250 | 3900 | 4600 |
100 м | 5040 | 5450 | 5870 | 01:0600 | 01:1450 | 01:2700 | (не задано) |
200 м | 01:5175 | 02:0100 | 02:1000 | 02:2700 | 02:4700 | 03:1100 | (не задано) |
400 м | 03:5900 | 04:1650 | 04:3650 | 05:1250 | 06:0200 | (не задано) | (не задано) |
800 м | 08:0270 | 09:0450 | 09:3550 | 10:3550 | 12:3750 | (не задано) | (не задано) |
1500 м | 15:3850 | 17:1750 | 18:2150 | 20:3550 | 24:2450 | (не задано) | (не задано) |
Пожалуйста, посетите этот сайт, чтобы посмотреть официальную версию отображаемого Норматива по плаванию