Информация о действующем рекорде
Был рекордом | |
---|---|
Время рекорда | 49,50 |
Дата | Jul 26, 2019 |
Пловец | Калеб Дрессел |
Соревнование | 2019 Чемпионат Мира; Кванджу, Республика Корея |
Ср. скорость (м/с) | 2,02 |
Ср. время на 25м (сек.) | 12,38 |
Ср. время на 50м (сек.) | 24,75 |
Ср. время на 100м (сек.) | 49,50 |
Прогресс рекорда
Дата | Значение | Пловец | Соревнование | |
---|---|---|---|---|
Aug 1, 2009 | 49,82 | Майкл Фелпс США | 2009 Чемпионат Мира Рим, Италия | |
Jul 9, 2009 | 50,22 | Майкл Фелпс США | 2009 Летний чемпионат США Индианаполис, США | |
Jul 30, 2005 | 50,40 | Ян Крокер США | 2005 Чемпионат Мира Монреаль, Канада | |
Jul 13, 2004 | 50,76 | Ян Крокер США | 2004 Отборочные соревнования США на ОИ Лонг-Бич, США | |
Jul 26, 2003 | 50,98 | Ян Крокер США | 2003 ? Барселона, Испания | |
Jul 25, 2003 | 51,47 | Майкл Фелпс США | 2003 ? Барселона, Испания | |
Apr 6, 2003 | 51,84 | Майкл Фелпс США | (не задано) | |
Aug 16, 2002 | 51,88 | Майкл Фелпс США | (не задано) | |
Jul 26, 2001 | 52,25 | Ян Крокер США | (не задано) | |
Sep 22, 2000 | 52,44 | Ян Крокер США | (не задано) | |
Aug 12, 1997 | 52,76 | Нил Уокер США | (не задано) | |
Jun 23, 1986 | 52,84 | Пабло Моралес США | 1986 ? Орландо, США | |
Jul 30, 1984 | 53,23 | Пабло Моралес США | (не задано) | |
Jun 26, 1984 | 53,38 | Пабло Моралес США | 1984 Отборочные соревнования США на ОИ Индианаполис, США | |
Aug 6, 1983 | 53,44 | Мэтт Гриббл США | 1983 ? Кловис, США | |
Apr 3, 1981 | 53,81 | Вильям Паулюс США | 1981 ? Остин, США | |
Aug 27, 1977 | 54,18 | Джозеф Нижняя США | (не задано) | |
Aug 31, 1972 | 54,27 | Марк Шпиц США | 1972 Олимпийские игры Мюнхен, ФРГ | |
Aug 4, 1972 | 54,56 | Марк Шпиц США | 1972 Отборочные соревнования США на ОИ Чикаго, США | |
Aug 4, 1972 | 54,72 | Марк Шпиц США | 1972 Отборочные соревнования США на ОИ Чикаго, США | |
Aug 25, 1971 | 55,00 | Марк Шпиц США | 1971 ? Хьюстон, США | |
Aug 30, 1968 | 55,60 | Марк Шпиц США | 1968 Отборочные соревнования США на ОИ Лос-Анджелес, США | |
Oct 7, 1967 | 55,70 | Марк Шпиц США | 1967 ? Западный Берлин, ФРГ | |
Aug 29, 1967 | 56,30 | Дуг Рассел США | 1967 Летняя Универсиада Токио, Япония | |
Jul 31, 1967 | 56,30 | Марк Шпиц США | (не задано) | |
Jul 31, 1964 | 57,50 | Вальтер Ричардсон США | (не задано) | |
Aug 24, 1963 | 57,80 | Вальтер Ричардсон США | (не задано) | |
Aug 20, 1961 | 58,60 | Фред Шмидт США | 1961 ? Лос-Анджелес, США | |
Jul 24, 1960 | 58,70 | Лэнс Ларсон США | 1960 ? Толедо, США | |
Jun 29, 1960 | 59,00 | Лэнс Ларсон США | (не задано) |
Пожалуйста, посетите этот сайт, чтобы посмотреть официальную версию NR USA