Информация о действующем рекорде
Является также рекордом | |
---|---|
Время рекорда | 4945 |
Дата | Jul 31, 2021 |
Пловец | Калеб Дрессел, США |
Соревнование | 2021 Олимпийские игры; Токио, Япония |
Ср. скорость (м/с) | 202 |
Ср. время на 25м (сек.) | 1236 |
Ср. время на 50м (сек.) | 2473 |
Ср. время на 100м (сек.) | 4945 |
Подтверждено FINA | ДА |
Прогресс рекорда
Дата | Значение | Пловец | Соревнование | |
---|---|---|---|---|
Jul 26, 2019 | 4950 | Калеб Дрессел США | 2019 Чемпионат Мира Кванджу, Республика Корея | |
Aug 1, 2009 | 4982 | Майкл Фелпс США | 2009 Чемпионат Мира Рим, Италия | |
Jul 31, 2009 | 5001 | Милорад Чавич Сербия | 2009 Чемпионат Мира Рим, Италия | |
Jul 9, 2009 | 5022 | Майкл Фелпс США | 2009 Летний чемпионат США Индианаполис, США | |
Jul 30, 2005 | 5040 | Ян Крокер США | 2005 Чемпионат Мира Монреаль, Канада | |
Jul 13, 2004 | 5076 | Ян Крокер США | 2004 Отборочные соревнования США на ОИ Лонг-Бич, США | |
Jul 26, 2003 | 5098 | Ян Крокер США | 2003 ? Барселона, Испания | |
Jul 25, 2003 | 5147 | Майкл Фелпс США | 2003 ? Барселона, Испания | |
Jul 25, 2003 | 5176 | Андрей Сердинов Украина | 2003 ? Барселона, Испания | |
Dec 12, 1999 | 5181 | Майкл Клим Австралия | 1999 ? Канберра, Австралия | |
Dec 10, 1999 | 5203 | Майкл Клим Австралия | 1999 ? Канберра, Австралия | |
Oct 9, 1997 | 5215 | Майкл Клим Австралия | 1997 ? Брисбен, Австралия | |
Jul 24, 1996 | 5227 | Денис Панкратов Россия | 1996 Олимпийские игры Атланта, США | |
Aug 23, 1995 | 5232 | Денис Панкратов Россия | 1995 ? Вена, Австрия | |
Jun 23, 1986 | 5284 | Пабло Моралес США | 1986 ? Орландо, США | |
Jul 30, 1984 | 5308 | Майкл Гросс ФРГ | 1984 Олимпийские игры Лос-Анджелес, США | |
Jun 26, 1984 | 5338 | Пабло Моралес США | 1984 Отборочные соревнования США на ОИ Индианаполис, США | |
Aug 6, 1983 | 5344 | Мэтт Гриббл США | 1983 ? Кловис, США | |
Apr 3, 1981 | 5381 | Вильям Паулюс США | 1981 ? Остин, США | |
Apr 11, 1980 | 5415 | Пар Арвидсон Швеция | 1980 ? Остин, США | |
Aug 27, 1977 | 5418 | Джо Боттом США | 1977 ? Восточный Берлин, ГДР | |
Aug 31, 1972 | 5427 | Марк Шпиц США | 1972 Олимпийские игры Мюнхен, ФРГ | |
Aug 4, 1972 | 5456 | Марк Шпиц США | 1972 Отборочные соревнования США на ОИ Чикаго, США | |
Aug 4, 1972 | 5472 | Марк Шпиц США | 1972 Отборочные соревнования США на ОИ Чикаго, США | |
Aug 25, 1971 | 5500 | Марк Шпиц США | 1971 ? Хьюстон, США | |
Aug 30, 1968 | 5560 | Марк Шпиц США | 1968 Отборочные соревнования США на ОИ Лос-Анджелес, США | |
Oct 7, 1967 | 5570 | Марк Шпиц США | 1967 ? Западный Берлин, ФРГ | |
Jul 31, 1967 | 5629 | Марк Шпиц США | 1967 ? Виннипег, Канада | |
Aug 29, 1967 | 5630 | Дуг Рассел США | 1967 Летняя Универсиада Токио, Япония | |
Apr 27, 1962 | 5700 | Луис Николао Аргентина | 1962 ? Рио-де-Жанейро, Бразилия | |
Apr 24, 1962 | 5840 | Луис Николао Аргентина | 1962 ? Рио-де-Жанейро, Бразилия | |
Aug 20, 1961 | 5860 | Фред Шмидт США | 1961 ? Лос-Анджелес, США | |
Jul 24, 1960 | 5870 | Лэнс Ларсон США | 1960 ? Толедо, США | |
Jun 26, 1960 | 5900 | Лэнс Ларсон США | 1960 ? Лос-Анджелес, США | |
Sep 14, 1958 | 01:0100 | Такаши Ишимото Япония | 1958 ? Кочин, Япония | |
Jun 29, 1958 | 01:0110 | Такаши Ишимота Япония | 1958 ? Лос-Анджелес, США | |
Sep 6, 1957 | 01:0120 | Такаши Ишимото Япония | 1957 ? Куруме, Япония | |
Jul 7, 1957 | 01:0130 | Такаши Ишимото Япония | 1957 ? Токио, Япония | |
Jun 16, 1957 | 01:0150 | Такаши Ишимото Япония | 1957 ? Куруме, Япония | |
May 26, 1957 | 01:0340 | Дьёрдь Тумпек Венгрия | 1957 ? Будапешт, Венгрия |
Пожалуйста, посетите этот сайт, чтобы посмотреть официальную версию WR