Информация о действующем рекорде
Время рекорда | 07:32,12 |
---|---|
Дата | Jul 29, 2009 |
Пловец | Чжан Линь, Китай |
Соревнование | 2009 Чемпионат Мира; Рим, Италия |
Ср. скорость (м/с) | 1,77 |
Ср. время на 25м (сек.) | 14,13 |
Ср. время на 50м (сек.) | 28,26 |
Ср. время на 100м (сек.) | 56,52 |
Подтверждено FINA | ДА |
Прогресс рекорда
Дата | Значение | Пловец | Соревнование | |
---|---|---|---|---|
Jul 27, 2005 | 07:38,65 | Грант Хэкетт Австралия | 2005 Чемпионат Мира Монреаль, Канада | |
Jul 24, 2001 | 07:39,16 | Ян Торп Австралия | 2001 Чемпионат Мира Фукуока, Япония | |
Mar 26, 2001 | 07:41,59 | Ян Торп Австралия | 2001 Чемпионат Австралии & Отбор на ЧМ Хобарт, Австралия | |
Aug 24, 1994 | 07:46,00 | Кирэн Перкинс Австралия | 1994 Игры содружества Виктория, Канада | |
Feb 16, 1992 | 07:46,60 | Кирэн Перкинс Австралия | 1992 Чемпионат штата Новый Южный Уэльс среди возрастных групп Сидней, Австралия | |
Aug 25, 1991 | 07:47,85 | Кирэн Перкинс Австралия | 1991 Чемпионат стран Тихого океана Эдмонтон, Канада | |
Jul 4, 1986 | 07:50,64 | Владимир Сальников СССР | 1986 Игры доброй воли Москва, СССР | |
Jul 14, 1983 | 07:52,23 | Владимир Сальников СССР | 1983 Международные соревнования в Лос-Анджелесе Лос-Анджелес, США | |
Feb 14, 1982 | 07:52,83 | Владимир Сальников СССР | 1982 Зимний чемпионат СССР Москва, СССР | |
Mar 23, 1979 | 07:56,49 | Владимир Сальников СССР | 1979 Дуэль ГДР-СССР Минск, СССР | |
Jun 21, 1976 | 08:01,54 | Бобби Хакетт США | 1976 Отборочные соревнования США на ОИ Лонг-Бич, США | |
Feb 29, 1976 | 08:02,91 | Стивен Холланд Австралия | 1976 Отборочные соревнования Австралии на ОИ Сидней, Австралия | |
Feb 27, 1976 | 08:06,27 | Стивен Холланд Австралия | 1976 Отборочные соревнования Австралии на ОИ Сидней, Австралия | |
Jul 13, 1975 | 08:09,60 | Тим Шоу США | 1975 Соревнования перед ЧМ Мишен-Вьехо, США | |
Jun 21, 1975 | 08:13,68 | Тим Шоу США | 1975 Отборочные соревнования США на ЧМ Лонг-Бич, США | |
Jan 25, 1975 | 08:15,02 | Стивен Холланд Австралия | 1975 Игры Новой Зиландии Крайстчерч, Новая Зеландия | |
Jan 17, 1975 | 08:15,20 | Стивен Холланд Австралия | 1975 Чемпионат штата Квинсленд Брисбен, Австралия | |
Jan 1, 1974 | 08:15,88 | Стивен Холланд Австралия | 1974 Игры содружества Крайстчерч, Новая Зеландия | |
Sep 8, 1973 | 08:16,27 | Стивен Холланд Австралия | 1973 Чемпионат Мира Белград, Югославия | |
Aug 5, 1973 | 08:17,60 | Стивен Холланд Австралия | 1973 Соревнования перед ЧМ Брисбен, Австралия | |
Jan 12, 1972 | 08:23,80 | Брэд Купер Австралия | 1972 Чемпионат штата Новый Южный Уэльс Сидней, Австралия | |
Apr 3, 1971 | 08:28,60 | Грэм Винеэтт Австралия | 1971 Чемпионат смешанных школ Нового Южного Уэльса Сидней, Австралия | |
Aug 17, 1969 | 08:28,80 | Майк Бертон США | 1969 Чемпионат Любительского Спортивного Союза Луисвилл, США | |
Sep 3, 1968 | 08:34,30 | Майк Бертон США | 1968 Отборочные соревнования США на ОИ Лос-Анджелес, США | |
Jul 21, 1967 | 08:42,00 | Френсис Луис Франция | 1967 ? Динар, Франция | |
Jul 5, 1967 | 08:46,80 | Ален Москони Франция | 1967 ? Монако, Монако | |
Jan 16, 1967 | 08:47,30 | Джон Беннетт Австралия | 1967 ? Сидней, Австралия | |
Aug 3, 1966 | 08:47,40 | Семён Белиц-Гейман СССР | 1966 ? Харьков, СССР | |
Aug 26, 1962 | 08:51,50 | Мюррей Роуз Австралия | 1962 ? Лос-Альтос, США | |
Jan 10, 1959 | 08:59,60 | Джон Конрадс Австралия | 1959 ? Сидней, Австралия | |
Feb 22, 1958 | 09:14,50 | Джон Конрадс Австралия | 1958 Чемпионат Австралии Мельбурн, Австралия | |
Oct 27, 1956 | 09:15,70 | Джордж Брин США | 1956 ? Нью-Хейвен, США | |
Jan 11, 1958 | 09:17,70 | Джон Конрадс Австралия | 1958 ? Сидней, Австралия | |
Jul 7, 1951 | 09:30,70 | Форд Конно США | 1951 ? Гонолулу, США | |
Aug 16, 1949 | 09:35,50 | Хироношин Фурухаши Япония | 1949 ? Лос-Анджелес, США | |
Aug 16, 1949 | 09:40,70 | Хироношин Фурухаши Япония | 1949 ? Лос-Анджелес, США | |
Aug 16, 1949 | 09:45,00 | Сиро Хашизуме Япония | 1949 ? Лос-Анджелес, США | |
Jun 26, 1949 | 09:45,60 | Хироношин Фурухаши Япония | 1949 ? Токио, Япония | |
Jul 24, 1941 | 09:50,90 | Билл Смит США | 1941 ? Гонолулу, США | |
Sep 15, 1934 | 09:55,80 | Шозо Макино Япония | 1934 ? Токио, Япония | |
Sep 16, 1933 | 10:01,20 | Шозо Макино Япония | 1933 ? Токио, Япония | |
Jun 25, 1933 | 10:08,60 | Шозо Макино Япония | 1933 ? Токио, Япония | |
Jun 21, 1932 | 10:15,60 | Жан Тарис Франция | 1932 ? Канны, Франция | |
Aug 30, 1931 | 10:16,60 | Шозо Макино Япония | 1931 ? Осако, Япония | |
Jun 9, 1931 | 10:17,20 | Жан Тарис Франция | 1931 ? Канны, Франция | |
May 30, 1930 | 10:19,60 | Жан Тарис Франция | 1930 ? Париж, Франция | |
Jul 27, 1927 | 10:22,20 | Джонни Вайсмюллер США | 1927 ? Гонолулу, США | |
Jan 8, 1927 | 10:32,00 | Мальчик Чарльтон Австралия | 1927 ? Сидней, Австралия | |
Aug 25, 1925 | 10:37,40 | Арне Борг Швеция | 1925 ? Харнас, Швеция | |
Apr 11, 1924 | 10:43,60 | Арне Борг Швеция | 1924 ? Гонолулу, США | |
Jan 19, 1924 | 10:51,80 | Мальчик Чарльтон Австралия | 1924 ? Сидней, Австралия | |
Jan 13, 1923 | 11:05,20 | Мальчик Чарльтон Австралия | 1923 ? Сидней, Австралия | |
Jan 10, 1920 | 11:24,20 | Норман Росс США | 1920 ? Сидней, Австралия | |
Jul 21, 1906 | 11:25,40 | Генри Тейлор Великобритания | 1906 ? Ранкорна, Великобритания |
Пожалуйста, посетите этот сайт, чтобы посмотреть официальную версию WR