Информация о действующем рекорде
Является также рекордом | |
---|---|
Время рекорда | 01:42,00 |
Дата | Jul 28, 2009 |
Пловец | Пауль Бидерман, Германия |
Соревнование | 2009 Чемпионат Мира; Рим, Италия |
Ср. скорость (м/с) | 1,96 |
Ср. время на 25м (сек.) | 12,75 |
Ср. время на 50м (сек.) | 25,50 |
Ср. время на 100м (сек.) | 51,00 |
Подтверждено FINA | ДА |
Прогресс рекорда
Дата | Значение | Пловец | Соревнование | |
---|---|---|---|---|
Aug 12, 2008 | 01:42,96 | Майкл Фелпс США | 2008 Олимпийские игры Пекин, Китай | |
Mar 27, 2007 | 01:43,86 | Майкл Фелпс США | 2007 Чемпионат Мира Мельбурн, Австралия | |
Jul 25, 2001 | 01:44,06 | Ян Торп Австралия | 2001 Чемпионат Мира Фукуока, Япония | |
Mar 27, 2001 | 01:44,69 | Ян Торп Австралия | 2001 Чемпионат Австралии & Отбор на ЧМ Хобарт, Австралия | |
Sep 17, 2000 | 01:45,35 | Питер ван ден Хогенбанд Нидерланды | 2000 Олимпийские игры Сидней, Австралия | |
Sep 18, 2000 | 01:45,35 | Питер ван ден Хогенбанд Нидерланды | 2000 Олимпийские игры Сидней, Австралия | |
May 15, 2000 | 01:45,51 | Ян Торп Австралия | 2000 Отборочные соревнования Австралии на ОИ Сидней, Австралия | |
May 14, 2000 | 01:45,69 | Ян Торп Австралия | 2000 Отборочные соревнования Австралии на ОИ Сидней, Австралия | |
Aug 24, 1999 | 01:46,00 | Ян Торп Австралия | 1999 Чемпионат стран Тихого океана Сидней, Австралия | |
Aug 23, 1999 | 01:46,34 | Ян Торп Австралия | 1999 Чемпионат стран Тихого океана Сидней, Австралия | |
Mar 23, 1999 | 01:46,67 | Грант Хэкетт Австралия | 1999 Чемпионат Австралии Брисбен, Австралия | |
Aug 15, 1989 | 01:46,69 | Джорджио Ламберти Италия | 1989 Чемпионат Европы Бонн, ФРГ | |
Sep 19, 1988 | 01:47,25 | Дункан Армстронг Австралия | 1988 Олимпийские игры Сеул, Республика Корея | |
Jul 29, 1984 | 01:47,44 | Майкл Гросс ФРГ | 1984 Олимпийские игры Лос-Анджелес, США | |
Jun 8, 1984 | 01:47,55 | Майкл Гросс ФРГ | 1984 Отборочные соревнования ФРГ на ОИ Мюнхен, ФРГ | |
Aug 22, 1983 | 01:47,87 | Майкл Гросс ФРГ | 1983 Чемпионат Европы Рим, Италия | |
Jun 21, 1983 | 01:48,28 | Майкл Гросс ФРГ | 1983 Чемпионат ФРГ & Отбор на ЧЕ Ганновер, ФРГ | |
Jul 19, 1982 | 01:48,93 | Роуди Гейнс США | 1982 Отборочные соревнования США на ЧМ Мишен-Вьехо, США | |
Apr 11, 1980 | 01:49,16 | Роуди Гейнс США | 1980 Чемпионат Любительского Спортивного Союза в закрытых бассейнах Остин, США | |
Apr 7, 1979 | 01:49,83 | Сергей Копляков СССР | 1979 Юношеские соревнования СССР-ГДР Потсдам, ГДР | |
Jul 19, 1976 | 01:50,29 | Брюс Фурнис США | 1976 Олимпийские игры Монреаль, Канада | |
Aug 21, 1975 | 01:50,32 | Брюс Фурнис США | 1975 Чемпионат Любительского Спортивного Союза в открытых бассейнах Канзас-Сити, США | |
Jun 18, 1975 | 01:50,89 | Брюс Фурнис США | 1975 Отборочные соревнования США на ЧМ Лонг-Бич, США | |
Jun 18, 1975 | 01:51,41 | Брюс Фурнис США | 1975 Отборочные соревнования США на ЧМ Лонг-Бич, США | |
Aug 23, 1974 | 01:51,66 | Тим Шоу США | 1974 Чемпионат Любительского Спортивного Союза в открытых бассейнах Конкорд, США | |
Aug 29, 1972 | 01:52,78 | Марк Шпиц США | 1972 Олимпийские игры Мюнхен, ФРГ | |
Sep 10, 1971 | 01:53,50 | Марк Шпиц США | 1971 Соревнование CША-СССР-Великобритания Минск, СССР | |
Sep 4, 1971 | 01:54,20 | Марк Шпиц США | 1971 Дуэль США-ГДР Лейпциг, ГДР | |
Aug 30, 1968 | 01:54,30 | Дон Шолландер США | 1968 Отборочные соревнования США на ОИ Лос-Анджелес, США | |
Jul 12, 1969 | 01:54,30 | Марк Шпиц США | 1969 Закрытые соревнования Санта-Клары Санта-Клара, США | |
Aug 30, 1968 | 01:54,80 | Дон Шолландер США | 1968 Отборочные соревнования США на ОИ Лос-Анджелес, США | |
Aug 12, 1967 | 01:55,70 | Дон Шолландер США | 1967 Чемпионат Любительского Спортивного Союза Оук-Парк, США | |
Jul 29, 1967 | 01:56,00 | Дон Шолландер США | 1967 Панамериканские игры Виннипег, Канада | |
Aug 19, 1966 | 01:56,20 | Дон Шолландер США | 1966 ? Линкольн, США | |
Jul 29, 1966 | 01:57,20 | Дон Шолландер США | 1966 ? Лос-Анджелес, США | |
Aug 1, 1964 | 01:57,60 | Дон Шолландер США | 1964 ? Лос-Альтос, США | |
May 24, 1964 | 01:58,20 | Ханс-Йоахим Кляйн ФРГ | 1964 ? Дортмунд, ФРГ | |
Aug 24, 1963 | 01:58,40 | Дон Шолландер США | 1963 ? Осако, Япония | |
Aug 17, 1963 | 01:58,50 | Дон Шолландер США | 1963 6-ые соревнования США-Япония Токио, Япония | |
Jul 27, 1963 | 01:58,80 | Дон Шолландер США | 1963 5-е ежегодные закрытые соревнования Лос-Анджелеса Лос-Анджелес, США | |
Apr 21, 1963 | 02:00,30 | Боб Виндл Австралия | 1963 ? Токио, Япония | |
Aug 20, 1961 | 02:00,40 | Цуйоши Яманака Япония | 1961 Чемпионат по плаванию в открытых бассейнах Лос-Анджелес, США | |
Aug 11, 1962 | 02:00,40 | Дон Шолландер США | 1962 Чемпионат по плаванию в открытых бассейнах Кайахога-Фолс, США | |
Aug 6, 1961 | 02:01,10 | Цуйоши Яманака Япония | 1961 ? Токио, Япония | |
Jun 24, 1961 | 02:01,20 | Цуйоши Яманака Япония | 1961 ? Осако, Япония | |
Mar 8, 1957 | 02:01,50 | Дик Хэнли США | 1957 ? Миннеаполис, США | |
Jul 26, 1959 | 02:01,50 | Цуйоши Яманака Япония | 1959 ? Осако, Япония | |
Jan 16, 1959 | 02:02,20 | Джон Конрадс Австралия | 1959 ? Сидней, Австралия | |
Aug 22, 1958 | 02:03,00 | Цуйоши Яманака Япония | 1958 ? Осако, Япония | |
May 5, 1958 | 02:03,20 | Джон Конрадс Австралия | 1958 ? Сидней, Австралия | |
Mar 4, 1955 | 02:03,40 | Джек Уордроп Великобритания | 1955 ? Колумбус, США | |
Feb 27, 1954 | 02:03,90 | Форд Конно США | 1954 ? Колумбус, США | |
Mar 31, 1950 | 02:04,60 | Джон Маршалл Австралия | 1950 Йель (?) Нью-Хейвен, США | |
Jan 18, 1958 | 02:04,80 | Джон Конрадс Австралия | 1958 ? Сидней, Австралия | |
Sep 20, 1946 | 02:05,40 | Алекс Джаны Франция | 1946 ? Марсель, Франция | |
Feb 12, 1944 | 02:06,20 | Билл Смит США | 1944 ? Колумбус, США | |
Apr 12, 1935 | 02:07,20 | Джек Медика США | 1935 ? Чикаго, США | |
Apr 5, 1927 | 02:08,00 | Джонни Вайсмюллер США | 1927 ? Анн-Арбор, США | |
Dec 9, 1925 | 02:15,20 | Джонни Вайсмюллер США | 1925 ? Мак-Киспорт, США | |
May 26, 1922 | 02:15,60 | Джонни Вайсмюллер США | 1922 ? Гонолулу, США | |
Apr 10, 1920 | 02:19,80 | Тедфорд Канн США | 1920 ? Детройт, США | |
Nov 24, 1916 | 02:21,60 | Норман Росс США | 1916 ? Сан-Франциско, США | |
Mar 28, 1911 | 02:25,40 | Шарль Дэниелс США | 1911 ? Питтсбург, США | |
Jun 28, 1908 | 02:26,80 | Золтан Халмай Венгрия | 1908 ? Будапешт, Венгрия | |
Aug 18, 1902 | 02:28,60 | Фреди Лейн Австралия | 1902 ? Уэстон-сьюпер-Мэр, Великобритания | |
Sep 9, 1910 | 02:30,00 | Фрэнк Борепайр Австралия | 1910 ? Эксетер, Великобритания | |
Nov 11, 1908 | 02:31,60 | Отто Шефф Австрия | 1908 ? Вена, Австрия |
Пожалуйста, посетите этот сайт, чтобы посмотреть официальную версию WR