Дисциплина | Значение | Дата | Пловец | Соревнование | |
---|---|---|---|---|---|
Комплекс 400 м | 4:10,02 | May 23, 2021 | Илья Бородин Россия | 2021 Чемпионат Европы Будапешт, Венгрия | |
Комплекс 200 м | 1:57,50 | Apr 8, 2021 | Андрей Жилкин Россия | 2021 Чемпионат России Казань, Россия | |
Баттерфляй 200 м | 01:54,31 | Aug 12, 2008 | Николай Скворцов Россия | 2008 Олимпийские игры Пекин, Китай | |
Баттерфляй 100 м | 50,83 | Jul 27, 2019 | Андрей Минаков Россия | 2019 Чемпионат Мира Кванджу, Республика Корея | |
Баттерфляй 50 м | 22,70 | Jul 22, 2019 | Олег Костин Россия | 2019 Чемпионат Мира Кванджу, Республика Корея | |
Брасс 200 м | 2:06,12 | Jul 26, 2019 | Антон Чупков Россия | 2019 Чемпионат Мира Кванджу, Республика Корея | |
Брасс 100 м | 58,83 | Oct 26, 2020 | Антон Чупков Россия | 2020 Чемпионат России Казань, Россия | |
Брасс 50 м | 26,72 | Jul 24, 2019 | Кирилл Пригода Россия | 2019 Чемпионат Мира Кванджу, Республика Корея | |
На спине 200 м | 1:53,23 | Apr 8, 2021 | Евгений Рылов Россия | 2021 Чемпионат России Казань, Россия | |
На спине 100 м | 51,98 | Jul 27, 2021 | Евгений Рылов Россия | 2021 Олимпийские игры Токио, Япония | |
На спине 50 м | 23,80 | May 18, 2021 | Климент Колесников Россия | 2021 Чемпионат Европы Будапешт, Венгрия | |
Вольный стиль 1500 м | 14:41,13 | Aug 15, 2008 | Юрий Прилуков Россия | 2008 Олимпийские игры Пекин, Китай | |
Вольный стиль 800 м | 07:46,05 | Jul 28, 2009 | Юрий Прилуков Россия | 2009 Чемпионат Мира Рим, Италия | |
Вольный стиль 400 м | 03:43,45 | Aug 9, 2008 | Никита Лобинцев Россия | 2008 Олимпийские игры Пекин, Китай | |
Вольный стиль 200 м | 01:43,90 | Jul 28, 2009 | Данила Изотов Россия | 2009 Чемпионат Мира Рим, Италия | |
Вольный стиль 100 м | 47,11 | Jul 28, 2021 | Климент Колесников Россия | 2021 Олимпийские игры Токио, Япония | |
Вольный стиль 50 м | 21,27 | Aug 15, 2019 | Владимир Морозов Россия | 2019 Кубок Мира Сингапур, Сингапур |
Пожалуйста, посетите этот сайт, чтобы посмотреть официальную версию NR RUS