Вольный стиль
Дистанция | Значение | Дата | Пловец | Соревнование | |
---|---|---|---|---|---|
800 м | 07:2342 | Jul 20, 2008 | Грант Хэкетт Австралия | 2008 Чемпионат на КВ штата Виктория Мельбурн, Австралия | |
200 м | 01:3937 | Nov 15, 2009 | Пауль Бидерман Германия | 2009 Кубок Мира Берлин, Германия | |
400 м | 03:3225 | Nov 15, 2012 | Янник Аньель Франция | 2012 Чемпионат Франции Анже, Франция | |
1500 м | 14:0806 | Dec 4, 2015 | Грегорио Пальтриньери Италия | 2015 Чемпионат Европы на КВ Нетания, Израиль | |
50 м | 2016 | Nov 21, 2020 | Калеб Дрессел США | 2020 Международная лига плавания Будапешт, Венгрия | |
100 м | 4484 | Oct 29, 2021 | Кайл Чалмерс Австралия | 2021 Кубок Мира Казань, Россия |
На спине
Дистанция | Значение | Дата | Пловец | Соревнование | |
---|---|---|---|---|---|
50 м | 2222 | Dec 6, 2014 | Флоран Маноду Франция | 2014 Чемпионат Мира Доха, Катар | |
200 м | 01:4563 | Nov 27, 2015 | Митч Ларкин Австралия | 2015 Чемпионат Австралии Сидней, Австралия | |
100 м | 4833 | Aug 29, 2021 | Колман Стюарт США | 2021 Международная лига плавания Неаполь, Италия |
Брасс
Дистанция | Значение | Дата | Пловец | Соревнование | |
---|---|---|---|---|---|
50 м | 2525 | Nov 14, 2009 | Камерон ван дер Бург ЮАР | 2009 Кубок Мира Берлин, Германия | |
200 м | 2:0016 | Dec 13, 2018 | Кирилл Пригода Россия | 2018 Чемпионат Мира Ханчжоу, Китай | |
100 м | 5534 | Dec 19, 2020 | Илья Шиманович Беларусь | 2020 Чемпионат Республики Беларусь Брест, Беларусь | |
50 м | 2525 | Nov 7, 2021 | Илья Шиманович Беларусь | 2021 Чемпионат Европы Казань, Россия |
Баттерфляй
Дистанция | Значение | Дата | Пловец | Соревнование | |
---|---|---|---|---|---|
50 м | 2175 | Oct 6, 2018 | Николас Сантос Бразилия | 2018 Кубок Мира Будапешт, Венгрия | |
200 м | 1:4824 | Dec 11, 2018 | Сэто Дайя Япония | 2018 Чемпионат Мира Ханчжоу, Китай | |
100 м | 4778 | Nov 21, 2020 | Калеб Дрессел США | 2020 Международная лига плавания Будапешт, Венгрия | |
50 м | 2175 | Nov 6, 2021 | Себастьян Сабо Венгрия | 2021 Чемпионат Европы Казань, Россия |
Комплекс
Дистанция | Значение | Дата | Пловец | Соревнование | |
---|---|---|---|---|---|
200 м | 01:4963 | Dec 14, 2012 | Райан Лохте США | 2012 Чемпионат Мира Стамбул, Турция | |
400 м | 3:5481 | Oct 20, 2019 | Сэто Дайя Япония | 2019 Международная лига плавания Лас-Вегас, США | |
100 м | 4928 | Nov 22, 2020 | Калеб Дрессел США | 2020 Международная лига плавания Будапешт, Венгрия |
Пожалуйста, посетите этот сайт, чтобы посмотреть официальную версию WR