Дисциплина | Значение | Дата | Пловец | Соревнование | |
---|---|---|---|---|---|
Вольный стиль 50 м | 2381 | Aug 1, 2021 | Эмма Маккеон Австралия | 2021 Олимпийские игры Токио, Япония | |
Вольный стиль 100 м | 5196 | Jul 30, 2021 | Эмма Маккеон Австралия | 2021 Олимпийские игры Токио, Япония | |
Вольный стиль 200 м | 1:5350 | Jul 28, 2021 | Титмус Ариарне Австралия | 2021 Олимпийские игры Токио, Япония | |
Вольный стиль 400 м | 03:5646 | Aug 7, 2016 | Кэти Ледеки США | 2016 Олимпийские игры Рио-де-Жанейро, Бразилия | |
Вольный стиль 800 м | 08:0479 | Aug 12, 2016 | Кэти Ледеки США | 2016 Олимпийские игры Рио-де-Жанейро, Бразилия | |
Вольный стиль 1500 м | 15:3535 | Jul 26, 2021 | Кэти Ледеки США | 2021 Олимпийские игры Токио, Япония | |
На спине 100 м | 5747 | Jul 27, 2021 | Кейли МакКеоун Австралия | 2021 Олимпийские игры Токио, Япония | |
На спине 200 м | 02:0406 | Aug 3, 2012 | Мисси Франклин США | 2012 Олимпийские игры Лондон, Великобритания | |
Брасс 100 м | 1:0482 | Jul 25, 2021 | Татьяна Скунмакер ЮАР | 2021 Олимпийские игры Токио, Япония | |
Брасс 200 м | 2:1895 | Jul 30, 2021 | Татьяна Скунмакер ЮАР | 2021 Олимпийские игры Токио, Япония | |
Баттерфляй 100 м | 5548 | Aug 7, 2016 | Сара Шёстрём Швеция | 2016 Олимпийские игры Рио-де-Жанейро, Бразилия | |
Баттерфляй 200 м | 2:0386 | Jul 29, 2021 | Чжан Юфей Китай | 2021 Олимпийские игры Токио, Япония | |
Комплекс 200 м | 02:0658 | Aug 9, 2016 | Катинка Хоссу Венгрия | 2016 Олимпийские игры Рио-де-Жанейро, Бразилия | |
Комплекс 400 м | 04:2636 | Aug 6, 2016 | Катинка Хоссу Венгрия | 2016 Олимпийские игры Рио-де-Жанейро, Бразилия |
Пожалуйста, посетите этот сайт, чтобы посмотреть официальную версию OR