Дисциплина | Значение | Дата | Пловец | Соревнование | |
---|---|---|---|---|---|
Комплекс 400 м | 04:3113 | Nov 15, 2009 | Анастасия Иваненко Россия | 2009 Кубок Мира Берлин, Германия | |
Комплекс 200 м | 02:0679 | Sep 3, 2016 | Юлия Ефимова Россия | 2016 Кубок Мира Москва, Россия | |
Комплекс 100 м | 5759 | Dec 6, 2019 | Мария Каменева Россия | 2019 Чемпионат Европы Глазго, Великобритания | |
Баттерфляй 200 м | 2:0376 | Sep 30, 2021 | Светлана Чимрова Россия | 2021 Международная лига плавания Будапешт, Венгрия | |
Баттерфляй 100 м | 5636 | Nov 6, 2020 | Арина Суркова Россия | 2020 Международная лига плавания Будапешт, Венгрия | |
Баттерфляй 50 м | 2487 | Nov 14, 2020 | Арина Суркова Россия | 2020 Международная лига плавания Будапешт, Венгрия | |
Брасс 200 м | 2:1562 | Sep 28, 2018 | Юлия Ефимова Россия | 2018 Кубок Мира Эйндховен, Нидерланды | |
Брасс 100 м | 01:0291 | Sep 3, 2016 | Юлия Ефимова Россия | 2016 Кубок Мира Москва, Россия | |
Брасс 50 м | 2908 | Aug 31, 2016 | Юлия Ефимова Россия | 2016 Кубок Мира Берлин, Германия | |
На спине 200 м | 02:0157 | Dec 4, 2015 | Дарья Устинова Россия | 2015 Чемпионат Европы Нетания, Израиль | |
На спине 100 м | 5610 | Dec 5, 2019 | Мария Каменева Россия | 2019 Чемпионат Европы Глазго, Великобритания | |
На спине 50 м | 2615 | Dec 10, 2016 | Мария Каменева Россия | 2016 Чемпионат Мира Виндзор, Канада | |
На спине 50 м | 2615 | Dec 20, 2019 | Мария Каменева Россия | 2019 Кубок Владимира Сальникова Санкт-Петербург, Россия | |
Вольный стиль 1500 м | 15:1830 | Nov 5, 2021 | Анастасия Кирпичникова Россия | 2021 Чемпионат Европы Казань, Россия | |
Вольный стиль 800 м | 8:0465 | Nov 3, 2021 | Анастасия Кирпичникова Россия | 2021 Чемпионат Европы Казань, Россия | |
Вольный стиль 400 м | 3:5825 | Nov 8, 2019 | Вероника Андрусенко Россия | 2019 Чемпионат России Казань, Россия | |
Вольный стиль 200 м | 01:5246 | Dec 5, 2015 | Вероника Попова Россия | 2015 Чемпионат Европы Нетания, Израиль | |
Вольный стиль 100 м | 5202 | Dec 4, 2015 | Вероника Попова Россия | 2015 Чемпионат Европы Нетания, Израиль | |
Вольный стиль 50 м | 2355 | Dec 8, 2019 | Мария Каменева Россия | 2019 Чемпионат Европы Глазго, Великобритания |
Пожалуйста, посетите этот сайт, чтобы посмотреть официальную версию NR RUS