Информация о действующем рекорде
Является также рекордом | |
---|---|
Время рекорда | 56,88 |
Дата | Jul 21, 2019 |
Пловец | Адам Пити, Великобритания |
Соревнование | 2019 Чемпионат Мира; Кванджу, Республика Корея |
Ср. скорость (м/с) | 1,76 |
Ср. время на 25м (сек.) | 14,22 |
Ср. время на 50м (сек.) | 28,44 |
Ср. время на 100м (сек.) | 56,88 |
Подтверждено FINA | ДА |
Прогресс рекорда
Дата | Значение | Пловец | Соревнование | |
---|---|---|---|---|
Aug 4, 2018 | 57,10 | Адам Пити Великобритания | 2018 Чемпионат Европы Глазго, Великобритания | |
Aug 7, 2016 | 57,13 | Адам Пити Великобритания | 2016 Олимпийские игры Рио-де-Жанейро, Бразилия | |
Aug 6, 2016 | 57,55 | Адам Пити Великобритания | 2016 Олимпийские игры Рио-де-Жанейро, Бразилия | |
Apr 17, 2015 | 57,92 | Адам Пити Великобритания | 2015 ? Лондон, Великобритания | |
Jul 29, 2012 | 58,46 | Камерон ван дер Бург ЮАР | 2012 Олимпийские игры Лондон, Великобритания | |
Jul 27, 2009 | 58,58 | Брентон Рикард Австралия | 2009 Чемпионат Мира Рим, Италия | |
Aug 11, 2008 | 58,91 | Косуке Китадзима Япония | 2008 Олимпийские игры Пекин, Китай | |
Aug 1, 2006 | 59,13 | Брендан Хансен США | 2006 ? Ирвайн, США | |
Jul 8, 2004 | 59,30 | Брендан Хансен США | 2004 Отборочные соревнования США на ОИ Лонг-Бич, США | |
Jul 21, 2003 | 59,78 | Косуке Китадзима Япония | 2003 ? Барселона, Испания | |
Jul 23, 2001 | 59,94 | Роман Слюднов Россия | 2001 ? Фукуока, Япония | |
Jun 29, 2001 | 59,97 | Роман Слюднов Россия | 2001 ? Москва, Россия | |
Jun 28, 2001 | 01:00,26 | Роман Слюднов Россия | 2001 ? Москва, Россия | |
Mar 28, 2001 | 01:00,29 | Эд Мозес США | 2001 ? Остин, США | |
Jun 15, 2000 | 01:00,36 | Роман Слюднов Россия | 2000 ? Москва, Россия | |
Jul 20, 1996 | 01:00,60 | Фредерик Дебурггреве Бельгия | 1996 Олимпийские игры Атланта, США | |
Aug 3, 1993 | 01:00,95 | Кароли Гюттлер Венгрия | 1993 ? Шеффилд, Великобритания | |
Aug 20, 1991 | 01:01,29 | Норберт Рожа Венгрия | 1991 Чемпионат Европы Афины, Греция | |
Jan 7, 1991 | 01:01,45 | Норберт Рожа Венгрия | 1991 ? Перт, Австралия | |
Jun 11, 1991 | 01:01,45 | Василий Иванов СССР | 1991 ? Москва, СССР | |
Jul 26, 1990 | 01:01,49 | Адриан Мохауз Великобритания | 1990 ? Лондон, Великобритания | |
Aug 15, 1989 | 01:01,49 | Адриан Мохауз Великобритания | 1989 ? Бонн, ФРГ | |
Jan 7, 1991 | 01:01,49 | Норберт Рожа Венгрия | 1991 ? Перт, Австралия | |
Jan 25, 1990 | 01:01,49 | Адриан Мохауз Великобритания | 1990 ? Окленд, Новая Зеландия | |
Jul 29, 1984 | 01:01,65 | Стив Лундквист США | 1984 Олимпийские игры Лос-Анджелес, США | |
Jun 25, 1984 | 01:02,13 | Джон Моффет США | 1984 Отборочные соревнования США на ОИ Индианаполис, США | |
Aug 17, 1983 | 01:02,28 | Стив Лундквист США | 1983 ? Каракас, Венесуэла | |
Aug 6, 1983 | 01:02,34 | Стив Лундквист США | 1983 ? Кловис, США | |
Aug 21, 1982 | 01:02,53 | Стив Лундквист США | 1982 ? Индианаполис, США | |
Jul 19, 1982 | 01:02,62 | Стив Лундквист США | 1982 ? Мишен-Вьехо, США | |
Aug 18, 1977 | 01:02,86 | Джеральд Мёркен ФРГ | 1977 ? Йончёпинг, Швеция | |
Jul 20, 1976 | 01:03,11 | Джон Хенкен США | 1976 Олимпийские игры Монреаль, Канада | |
Jul 19, 1976 | 01:03,62 | Джон Хенкен США | 1976 Олимпийские игры Монреаль, Канада | |
Aug 31, 1974 | 01:03,88 | Джон Хенкен США | 1974 ? Конкорд, США | |
Jul 19, 1976 | 01:03,88 | Джон Хенкен США | 1976 Олимпийские игры Монреаль, Канада | |
Sep 4, 1973 | 01:04,02 | Джон Хенкен США | 1973 ? Белград, Югославия | |
Sep 4, 1973 | 01:04,35 | Джон Хенкен США | 1973 ? Белград, Югославия | |
Aug 30, 1972 | 01:04,94 | Нобутака Тагучи Япония | 1972 Олимпийские игры Мюнхен, ФРГ | |
Aug 29, 1972 | 01:05,13 | Нобутака Тагучи Япония | 1972 Олимпийские игры Мюнхен, ФРГ | |
Aug 29, 1972 | 01:05,68 | Джон Хенкен США | 1972 Олимпийские игры Мюнхен, ФРГ | |
Apr 20, 1969 | 01:05,80 | Николай Панкин СССР | 1969 ? Магдебург, ГДР | |
Apr 18, 1968 | 01:06,20 | Николай Панкин СССР | 1968 ? Москва, СССР | |
Feb 19, 1968 | 01:06,40 | Хосе Фиоло Бразилия | 1968 ? Рио-де-Жанейро, Бразилия | |
Nov 8, 1967 | 01:06,70 | Владимир Косинский СССР | 1967 ? Ленинград, СССР | |
Sep 3, 1964 | 01:06,90 | Георгий Прокопенко СССР | 1964 ? Москва, СССР | |
Mar 26, 1964 | 01:07,40 | Георгий Прокопенко СССР | 1964 ? Баку, СССР | |
Aug 20, 1961 | 01:07,50 | Чет Джастремски США | 1961 ? Лос-Анджелес, США | |
Aug 20, 1961 | 01:07,80 | Чет Джастремски США | 1961 ? Лос-Анджелес, США | |
Aug 3, 1961 | 01:09,50 | Чет Джастремски США | 1961 ? Осако, Япония | |
Jul 30, 1961 | 01:10,00 | Чет Джастремски США | 1961 ? Токио, Япония | |
Jul 28, 1961 | 01:10,70 | Чет Джастремски США | 1961 ? Токио, Япония | |
Jul 5, 1961 | 01:10,80 | Гюнтер Титтес ГДР | 1961 ? Восточный Берлин, ГДР | |
Jul 2, 1961 | 01:11,10 | Чет Джастремски США | 1961 ? Чикаго, США | |
May 2, 1961 | 01:11,40 | Леонид Колесников СССР | 1961 ? Москва, СССР |
Пожалуйста, посетите этот сайт, чтобы посмотреть официальную версию WR