Информация о действующем рекорде
Является также рекордом | |
---|---|
Время рекорда | 01:54,00 |
Дата | Jul 28, 2011 |
Пловец | Райан Лохте |
Соревнование | 2011 Чемпионат Мира; Шанхай, Китай |
Ср. скорость (м/с) | 1,75 |
Ср. время на 25м (сек.) | 14,25 |
Ср. время на 50м (сек.) | 28,50 |
Ср. время на 100м (сек.) | 57,00 |
Прогресс рекорда
Дата | Значение | Пловец | Соревнование | |
---|---|---|---|---|
Jul 26, 2009 | 01:54,10 | Райан Лохте США | (не задано) | |
Aug 15, 2008 | 01:54,23 | Майкл Фелпс США | 2008 Олимпийские игры Пекин, Китай | |
Jul 4, 2008 | 01:54,80 | Майкл Фелпс США | 2008 Отборочные соревнования США на ОИ Омаха, США | |
Mar 29, 2007 | 01:54,98 | Майкл Фелпс США | 2007 Чемпионат Мира Мельбурн, Австралия | |
Aug 20, 2006 | 01:55,84 | Майкл Фелпс США | 2006 Чемпионат стран Тихого океана Виктория, Канада | |
Aug 9, 2003 | 01:55,94 | Майкл Фелпс США | 2003 Летний чемпионат США Колледж Парк, США | |
Jul 25, 2003 | 01:56,04 | Майкл Фелпс США | 2003 Чемпионат Мира Барселона, Испания | |
Jul 24, 2003 | 01:57,52 | Майкл Фелпс США | 2003 Чемпионат Мира Барселона, Испания | |
Jun 29, 2003 | 01:57,94 | Майкл Фелпс США | 2003 Закрытые соревнования Санта-Клары Санта-Клара, США | |
Aug 12, 2002 | 01:58,68 | Майкл Фелпс США | (не задано) | |
Sep 21, 2000 | 01:59,77 | Том Долан США | (не задано) | |
Aug 20, 1989 | 02:00,11 | Дэйв Уортон США | (не задано) | |
Aug 13, 1988 | 02:00,98 | Дэйв Уортон США | (не задано) | |
Jun 27, 1986 | 02:02,23 | Пабло Моралес США | (не задано) | |
Aug 28, 1983 | 02:02,68 | Билл Барретт США | (не задано) | |
Aug 1, 1980 | 02:03,24 | Билл Барретт США | 1980 ? Ирвайн, США | |
Aug 5, 1983 | 02:03,24 | Стив Лундквист США | (не задано) | |
Aug 5, 1983 | 02:03,24 | Билл Барретт США | (не задано) | |
Jul 6, 1979 | 02:03,29 | Джесси Вассалло США | 1979 ? Сан-Хуан, Пуэрто-Рико | |
Aug 2, 1978 | 02:04,39 | Стив Лундквист США | 1978 Летний чемпионат США Вудлендс, США | |
Sep 1, 1974 | 02:06,32 | Стивен Фурнис США | (не задано) | |
Aug 23, 1975 | 02:06,80 | Брюс Фурнис США | (не задано) | |
Sep 3, 1972 | 02:08,37 | Тим Мкки США | (не задано) | |
Aug 6, 1972 | 02:09,30 | Гэри Холл США | (не задано) | |
Aug 23, 1970 | 02:09,50 | Гэри Холл США | (не задано) | |
Aug 17, 1969 | 02:09,60 | Гэри Холл США | (не задано) | |
Aug 31, 1968 | 02:10,60 | Чарльз Хиккокс США | (не задано) | |
Aug 23, 1967 | 02:11,30 | Грег Букингем США | 1967 ? Оук-Парк, США | |
Aug 21, 1966 | 02:12,40 | Грег Букингем США | 1966 ? Линкольн, США | |
Aug 15, 1965 | 02:14,90 | Дик Рот США | (не задано) |
Пожалуйста, посетите этот сайт, чтобы посмотреть официальную версию NR USA