Информация о действующем рекорде
Является также рекордом | |
---|---|
Был рекордом | |
Время рекорда | 01:42,96 |
Дата | Aug 12, 2008 |
Пловец | Майкл Фелпс |
Соревнование | 2008 Олимпийские игры; Пекин, Китай |
Ср. скорость (м/с) | 1,94 |
Ср. время на 25м (сек.) | 12,87 |
Ср. время на 50м (сек.) | 25,74 |
Ср. время на 100м (сек.) | 51,48 |
Прогресс рекорда
Дата | Значение | Пловец | Соревнование | |
---|---|---|---|---|
Mar 25, 2007 | 01:43,86 | Майкл Фелпс США | (не задано) | |
Jul 24, 2005 | 01:45,20 | Майкл Фелпс США | (не задано) | |
Aug 16, 2004 | 01:45,32 | Майкл Фелпс США | (не задано) | |
Aug 7, 2003 | 01:45,99 | Майкл Фелпс США | (не задано) | |
Jul 23, 2003 | 01:46,60 | Майкл Фелпс США | (не задано) | |
Sep 18, 2000 | 01:46,73 | Джош Дэвис США | (не задано) | |
Aug 11, 2000 | 01:47,26 | Джош Дэвис США | (не задано) | |
Aug 8, 1988 | 01:47,72 | Мэтт Бионди США | (не задано) | |
Aug 7, 1985 | 01:47,89 | Мэтт Бионди США | (не задано) | |
Jun 25, 1984 | 01:47,92 | Майк Хит США | (не задано) | |
Jun 25, 1984 | 01:48,58 | Майк Хит США | (не задано) | |
Jul 19, 1982 | 01:48,93 | Роуди Гейнс США | 1982 Отборочные соревнования США на ЧМ Мишен-Вьехо, США | |
Apr 10, 1980 | 01:49,16 | Роуди Гейнс США | (не задано) | |
Jul 19, 1976 | 01:50,29 | Брюс Фурнис США | 1976 Олимпийские игры Монреаль, Канада | |
Aug 21, 1975 | 01:50,32 | Брюс Фурнис США | 1975 Чемпионат Любительского Спортивного Союза в открытых бассейнах Канзас-Сити, США | |
Jun 18, 1975 | 01:50,89 | Брюс Фурнис США | 1975 Отборочные соревнования США на ЧМ Лонг-Бич, США | |
Jun 18, 1975 | 01:51,41 | Брюс Фурнис США | 1975 Отборочные соревнования США на ЧМ Лонг-Бич, США | |
Aug 23, 1974 | 01:51,66 | Тим Шоу США | 1974 Чемпионат Любительского Спортивного Союза в открытых бассейнах Конкорд, США | |
Aug 29, 1972 | 01:52,78 | Марк Шпиц США | 1972 Олимпийские игры Мюнхен, ФРГ | |
Sep 10, 1971 | 01:53,50 | Марк Шпиц США | 1971 Соревнование CША-СССР-Великобритания Минск, СССР | |
Sep 4, 1971 | 01:54,20 | Марк Шпиц США | 1971 Дуэль США-ГДР Лейпциг, ГДР | |
Aug 30, 1968 | 01:54,30 | Дон Шолландер США | 1968 Отборочные соревнования США на ОИ Лос-Анджелес, США | |
Jul 12, 1969 | 01:54,30 | Марк Шпиц США | 1969 Закрытые соревнования Санта-Клары Санта-Клара, США |
Пожалуйста, посетите этот сайт, чтобы посмотреть официальную версию NR USA