Дисциплина | Значение | Дата | Пловец | Соревнование | |
---|---|---|---|---|---|
Вольный стиль 50 м | 21,15 | Jul 29, 2017 | Калеб Дрессел США | 2017 Чемпионат Мира Будапешт, Венгрия | |
Вольный стиль 100 м | 47,17 | Jul 27, 2017 | Калеб Дрессел США | 2017 Чемпионат Мира Будапешт, Венгрия | |
Вольный стиль 200 м | 01:42,96 | Aug 12, 2008 | Майкл Фелпс США | 2008 Олимпийские игры Пекин, Китай | |
Вольный стиль 400 м | 03:42,78 | Aug 10, 2008 | Ларсен Йенсен США | 2008 Олимпийские игры Пекин, Китай | |
Вольный стиль 800 м | 07:43,60 | Jul 31, 2013 | Майкл МакБрум США | 2013 Чемпионат Мира Барселона, Испания | |
Вольный стиль 1500 м | 14:39,48 | Aug 13, 2016 | Коннор Егер США | 2016 Олимпийские игры Рио-де-Жанейро, Бразилия | |
На спине 50 м | 24,33 | Dec 4, 2008 | Рэндалл Бал США | 2008 Кубок Эйндховена Эйндховен, Нидерланды | |
На спине 100 м | 51,85 | Aug 13, 2016 | Райан Мёрфи США | 2016 Олимпийские игры Рио-де-Жанейро, Бразилия | |
На спине 200 м | 01:51,92 | Jul 31, 2009 | Аарон Пирсол США | 2009 Чемпионат Мира Рим, Италия | |
Брасс 50 м | 26,76 | Aug 4, 2015 | Кевин Кордес США | 2015 Чемпионат Мира Казань, Россия | |
Брасс 100 м | 58,64 | Jul 23, 2017 | Кевин Кордес США | 2017 Чемпионат Мира Будапешт, Венгрия | |
Брасс 200 м | 02:07,17 | Jun 30, 2016 | Джош Пренот США | 2016 Отборочные соревнования США на ОИ Омаха, США | |
Баттерфляй 50 м | 22,76 | Jul 23, 2017 | Калеб Дрессел США | 2017 Чемпионат Мира Будапешт, Венгрия | |
Баттерфляй 100 м | 49,50 | Jul 26, 2019 | Калеб Дрессел США | 2019 Чемпионат Мира Кванджу, Республика Корея | |
Баттерфляй 200 м | 01:51,51 | Jul 29, 2009 | Майкл Фелпс США | 2009 Чемпионат Мира Рим, Италия | |
Комплекс 200 м | 01:54,00 | Jul 28, 2011 | Райан Лохте США | 2011 Чемпионат Мира Шанхай, Китай | |
Комплекс 400 м | 04:03,84 | Aug 10, 2008 | Майкл Фелпс США | 2008 Олимпийские игры Пекин, Китай |
Пожалуйста, посетите этот сайт, чтобы посмотреть официальную версию NR USA