Дисциплина | Значение | Дата | Пловец | Соревнование | |
---|---|---|---|---|---|
Вольный стиль 50 м | 20,26 | Dec 5, 2014 | Флоран Маноду Франция | 2014 Чемпионат Мира Доха, Катар | |
Вольный стиль 100 м | 44,94 | Dec 13, 2008 | Амори Лево Франция | 2008 Чемпионат Европы на КВ Риека, Хорватия | |
Вольный стиль 200 м | 01:39,37 | Nov 15, 2009 | Пауль Бидерман Германия | 2009 Кубок Мира Берлин, Германия | |
Вольный стиль 400 м | 03:32,25 | Nov 15, 2012 | Янник Аньель Франция | 2012 Чемпионат Франции Анже, Франция | |
Вольный стиль 800 м | 7:25,73 | Nov 21, 2020 | Михаил Романчук Украина | 2020 Международная лига плавания Будапешт, Венгрия | |
Вольный стиль 1500 м | 14:08,06 | Dec 4, 2015 | Грегорио Пальтриньери Италия | 2015 Чемпионат Европы Нетания, Израиль | |
На спине 50 м | 22,22 | Dec 6, 2014 | Флоран Маноду Франция | 2014 Чемпионат Мира Доха, Катар | |
На спине 100 м | 48,58 | Nov 21, 2020 | Климент Колесников Россия | 2020 Международная лига плавания Будапешт, Венгрия | |
На спине 200 м | 01:46,11 | Nov 15, 2009 | Аркадий Вятчанин Россия | 2009 Кубок Мира Берлин, Германия | |
Брасс 50 м | 25,29 | Nov 5, 2020 | Эмре Сакчи Турция | 2020 Международная лига плавания Будапешт, Венгрия | |
Брасс 100 м | 55,34 | Dec 19, 2020 | Илья Шиманович Беларусь | 2020 Чемпионат Республики Беларусь Брест, Беларусь | |
Брасс 200 м | 2:00,16 | Dec 13, 2018 | Кирилл Пригода Россия | 2018 Чемпионат Мира Ханчжоу, Китай | |
Баттерфляй 50 м | 21,80 | Nov 14, 2009 | Штеффен Дайблер Германия | 2009 Кубок Мира Берлин, Германия | |
Баттерфляй 100 м | 48,48 | Nov 15, 2009 | Евгений Коротышкин Россия | 2009 Кубок Мира Берлин, Германия | |
Баттерфляй 200 м | 01:49,00 | Dec 6, 2015 | Ласло Чех Венгрия | 2015 Чемпионат Европы Нетания, Израиль | |
Комплекс 100 м | 50,26 | Sep 28, 2018 | Владимир Морозов Россия | 2018 Кубок Мира Эйндховен, Нидерланды | |
Комплекс 100 м | 50,26 | Nov 9, 2018 | Владимир Морозов Россия | 2018 Кубок Мира Токио, Япония | |
Комплекс 200 м | 1:50,85 | Dec 6, 2019 | Андреас Вазайос Греция | 2019 Чемпионат Европы Глазго, Великобритания | |
Комплекс 400 м | 03:57,27 | Dec 11, 2009 | Ласло Чех Венгрия | 2009 Чемпионат Европы Стамбул, Турция |
Пожалуйста, посетите этот сайт, чтобы посмотреть официальную версию ER