Вольный стиль
Дистанция | Значение | Дата | Пловец | Соревнование | |
---|---|---|---|---|---|
50 м | 2367 | Jul 29, 2017 | Сара Шёстрём Швеция | 2017 Чемпионат Мира Будапешт, Венгрия | |
100 м | 5171 | Jul 23, 2017 | Сара Шёстрём Швеция | 2017 Чемпионат Мира Будапешт, Венгрия | |
200 м | 01:5298 | Jul 29, 2009 | Федерика Пеллегрини Италия | 2009 Чемпионат Мира Рим, Италия | |
400 м | 03:5646 | Aug 7, 2016 | Кэти Ледеки США | 2016 Олимпийские игры Рио-де-Жанейро, Бразилия | |
800 м | 08:0479 | Aug 12, 2016 | Кэти Ледеки США | 2016 Олимпийские игры Рио-де-Жанейро, Бразилия | |
1500 м | 15:2048 | May 16, 2018 | Кэти Ледеки США | 2018 Соревнование TYR Pro Swim Индианаполис, США |
На спине
Дистанция | Значение | Дата | Пловец | Соревнование | |
---|---|---|---|---|---|
50 м | 2698 | Aug 21, 2018 | Лю Сян Китай | 2018 Азиатские игры Джакарта, Индонезия | |
100 м | 5745 | Jul 13, 2021 | Кейли МакКеоун Австралия | 2021 Отборочные соревнования Австралии на ОИ Аделаида, Австралия | |
200 м | 2:0335 | Jul 26, 2019 | Реган Смит США | 2019 Чемпионат Мира Кванджу, Республика Корея |
Брасс
Дистанция | Значение | Дата | Пловец | Соревнование | |
---|---|---|---|---|---|
50 м | 2930 | May 22, 2021 | Бенедетта Пилато Италия | 2021 Чемпионат Европы Будапешт, Венгрия | |
100 м | 01:0413 | Jul 25, 2017 | Лилли Кинг США | 2017 Чемпионат Мира Будапешт, Венгрия | |
200 м | 2:1895 | Jul 30, 2021 | Татьяна Скунмакер ЮАР | 2021 Олимпийские игры Токио, Япония |
Баттерфляй
Дистанция | Значение | Дата | Пловец | Соревнование | |
---|---|---|---|---|---|
50 м | 2443 | Jul 5, 2014 | Сара Шёстрём Швеция | 2014 Чемпионат Швеции Бурос, Швеция | |
100 м | 5548 | Aug 7, 2016 | Сара Шёстрём Швеция | 2016 Олимпийские игры Рио-де-Жанейро, Бразилия | |
200 м | 02:0181 | Oct 21, 2009 | Лю Цзыгэ Китай | 2009 Чемпионат Китая Цзинань, Китай |
Комплекс
Дистанция | Значение | Дата | Пловец | Соревнование | |
---|---|---|---|---|---|
200 м | 02:0612 | Aug 3, 2015 | Катинка Хоссу Венгрия | 2015 Чемпионат Мира Казань, Россия | |
400 м | 04:2636 | Aug 7, 2016 | Катинка Хоссу Венгрия | 2016 Олимпийские игры Рио-де-Жанейро, Бразилия |
Пожалуйста, посетите этот сайт, чтобы посмотреть официальную версию WR