Информация о действующем рекорде
Был рекордом | |
---|---|
Время рекорда | 5713 |
Дата | Aug 7, 2016 |
Пловец | Адам Пити, Великобритания |
Соревнование | 2016 Олимпийские игры; Рио-де-Жанейро, Бразилия |
Ср. скорость (м/с) | 175 |
Ср. время на 25м (сек.) | 1428 |
Ср. время на 50м (сек.) | 2857 |
Ср. время на 100м (сек.) | 5713 |
Подтверждено FINA | ДА |
Прогресс рекорда
Дата | Значение | Пловец | Соревнование | |
---|---|---|---|---|
Aug 6, 2016 | 5755 | Адам Пити Великобритания | 2016 Олимпийские игры Рио-де-Жанейро, Бразилия | |
Jul 28, 2012 | 5846 | Камерон ван дер Бург ЮАР | 2012 Олимпийские игры Лондон, Великобритания | |
Jul 28, 2012 | 5883 | Камерон ван дер Бург ЮАР | 2012 Олимпийские игры Лондон, Великобритания | |
Aug 11, 2008 | 5891 | Косуке Китадзима Япония | 2008 Олимпийские игры Пекин, Китай | |
Aug 10, 2008 | 5916 | Александр Дейл Оен Норвегия | 2008 Олимпийские игры Пекин, Китай | |
Aug 9, 2008 | 5941 | Александр Дейл Оен Норвегия | 2008 Олимпийские игры Пекин, Китай | |
Aug 14, 2004 | 01:0001 | Брендан Хансен США | 2004 Олимпийские игры Афины, Греция | |
Aug 14, 2004 | 01:0003 | Косуке Китадзима Япония | 2004 Олимпийские игры Афины, Греция | |
Sep 18, 2000 | 01:0046 | Доменико Фиораванти Италия | 2000 Олимпийские игры Сидней, Австралия | |
Jul 20, 1996 | 01:0060 | Фред Дибигрейв Бельгия | 1996 Олимпийские игры Атланта, США | |
Jul 26, 1992 | 01:0150 | Нельсон Дибель США | 1992 Олимпийские игры Барселона, Испания | |
Jul 29, 1984 | 01:0165 | Стив Лундквист США | 1984 Олимпийские игры Лос-Анджелес, США | |
Jul 29, 1984 | 01:0216 | Джон Моффет США | 1984 Олимпийские игры Лос-Анджелес, США | |
Jul 20, 1976 | 01:0311 | Джон Хенкен США | 1976 Олимпийские игры Монреаль, Канада |
Пожалуйста, посетите этот сайт, чтобы посмотреть официальную версию OR