Информация о действующем рекорде
Является также рекордом | |
---|---|
Время рекорда | 49,45 |
Дата | Jul 31, 2021 |
Пловец | Калеб Дрессел, США |
Соревнование | 2021 Олимпийские игры; Токио, Япония |
Ср. скорость (м/с) | 2,02 |
Ср. время на 25м (сек.) | 12,36 |
Ср. время на 50м (сек.) | 24,73 |
Ср. время на 100м (сек.) | 49,45 |
Подтверждено FINA | ДА |
Прогресс рекорда
Дата | Значение | Пловец | Соревнование | |
---|---|---|---|---|
Aug 12, 2016 | 50,39 | Джозеф Скулинг Сингапур | 2016 Олимпийские игры Рио-де-Жанейро, Бразилия | |
Aug 16, 2008 | 50,58 | Майкл Фелпс США | 2008 Олимпийские игры Пекин, Китай | |
Aug 14, 2008 | 50,76 | Милорад Чавич Сербия | 2008 Олимпийские игры Пекин, Китай | |
Aug 14, 2008 | 51,14 | Джейсон Данфорд Кения | 2008 Олимпийские игры Пекин, Китай | |
Aug 20, 2004 | 51,25 | Майкл Фелпс США | 2004 Олимпийские игры Афины, Греция | |
Aug 19, 2004 | 51,61 | Майкл Фелпс США | 2004 Олимпийские игры Афины, Греция | |
Aug 19, 2004 | 51,74 | Андрей Сердинов Украина | 2004 Олимпийские игры Афины, Греция | |
Sep 21, 2000 | 51,96 | Джефф Хьюгилл Австралия | 2000 Олимпийские игры Сидней, Австралия | |
Jul 24, 1996 | 52,27 | Денис Панкратов Россия | 1996 Олимпийские игры Атланта, США |
Пожалуйста, посетите этот сайт, чтобы посмотреть официальную версию OR