Информация о действующем рекорде
Является также рекордом | |
---|---|
Был рекордом | |
Время рекорда | 5757 |
Дата | Jul 28, 2019 |
Пловец | Реган Смит, США |
Соревнование | 2019 Чемпионат Мира; Кванджу, Республика Корея |
Ср. скорость (м/с) | 174 |
Ср. время на 25м (сек.) | 1439 |
Ср. время на 50м (сек.) | 2879 |
Ср. время на 100м (сек.) | 5757 |
Подтверждено FINA | ДА |
Прогресс рекорда
Дата | Значение | Пловец | Соревнование | |
---|---|---|---|---|
May 19, 2019 | 5882 | Реган Смит США | 2019 Соревнование TYR Pro Swim Блумингтон, США | |
Jul 28, 2018 | 5883 | Реган Смит США | 2018 Чемпионат США Ирвайн, США | |
Aug 24, 2017 | 5911 | Реган Смит США | 2017 Чемпионат Мира (юниоры) Индианаполис, США |
Пожалуйста, посетите этот сайт, чтобы посмотреть официальную версию WJ