Дисциплина | Значение | Дата | Пловец | Соревнование | |
---|---|---|---|---|---|
Вольный стиль 50 м | 21,30 | Aug 16, 2008 | Сезар Сьело Бразилия | 2008 Олимпийские игры Пекин, Китай | |
Вольный стиль 100 м | 47,05 | Aug 13, 2008 | Имон Салливан Австралия | 2008 Олимпийские игры Пекин, Китай | |
Баттерфляй 100 м | 50,39 | Aug 12, 2016 | Джозеф Скулинг Сингапур | 2016 Олимпийские игры Рио-де-Жанейро, Бразилия | |
На спине 100 м | 51,85 | Aug 13, 2016 | Райан Мёрфи США | 2016 Олимпийские игры Рио-де-Жанейро, Бразилия | |
Брасс 100 м | 57,13 | Aug 7, 2016 | Адам Пити Великобритания | 2016 Олимпийские игры Рио-де-Жанейро, Бразилия | |
Вольный стиль 200 м | 01:42,96 | Aug 12, 2008 | Майкл Фелпс США | 2008 Олимпийские игры Пекин, Китай | |
Баттерфляй 200 м | 01:52,03 | Aug 13, 2008 | Майкл Фелпс США | 2008 Олимпийские игры Пекин, Китай | |
На спине 200 м | 01:53,41 | Aug 2, 2012 | Тайлер Клэри США | 2012 Олимпийские игры Лондон, Великобритания | |
Комплекс 200 м | 01:54,23 | Aug 15, 2008 | Майкл Фелпс США | 2008 Олимпийские игры Пекин, Китай | |
Брасс 200 м | 02:07,22 | Aug 9, 2016 | Иппэй Ватанабэ Япония | 2016 Олимпийские игры Рио-де-Жанейро, Бразилия | |
Вольный стиль 400 м | 03:40,14 | Jul 28, 2012 | Сунь Ян Китай | 2012 Олимпийские игры Лондон, Великобритания | |
Комплекс 400 м | 04:03,84 | Aug 10, 2008 | Майкл Фелпс США | 2008 Олимпийские игры Пекин, Китай | |
Вольный стиль 1500 м | 14:31,02 | Aug 4, 2012 | Сунь Ян Китай | 2012 Олимпийские игры Лондон, Великобритания |
Пожалуйста, посетите этот сайт, чтобы посмотреть официальную версию OR