Дисциплина | Значение | Дата | Пловец | Соревнование | |
---|---|---|---|---|---|
Вольный стиль 50 м | 2107 | Aug 1, 2021 | Калеб Дрессел США | 2021 Олимпийские игры Токио, Япония | |
Вольный стиль 100 м | 4702 | Jul 29, 2021 | Калеб Дрессел США | 2021 Олимпийские игры Токио, Япония | |
Баттерфляй 100 м | 4945 | Jul 31, 2021 | Калеб Дрессел США | 2021 Олимпийские игры Токио, Япония | |
На спине 100 м | 5185 | Aug 13, 2016 | Райан Мёрфи США | 2016 Олимпийские игры Рио-де-Жанейро, Бразилия | |
Брасс 100 м | 5713 | Aug 7, 2016 | Адам Пити Великобритания | 2016 Олимпийские игры Рио-де-Жанейро, Бразилия | |
Вольный стиль 200 м | 01:4296 | Aug 12, 2008 | Майкл Фелпс США | 2008 Олимпийские игры Пекин, Китай | |
Баттерфляй 200 м | 1:5125 | Jul 28, 2021 | Кристоф Милак Венгрия | 2021 Олимпийские игры Токио, Япония | |
На спине 200 м | 1:5327 | Jul 30, 2021 | Евгений Рылов Россия | 2021 Олимпийские игры Токио, Япония | |
Комплекс 200 м | 01:5423 | Aug 15, 2008 | Майкл Фелпс США | 2008 Олимпийские игры Пекин, Китай | |
Брасс 200 м | 2:0638 | Jul 29, 2021 | Зак Стаблети-Кук Австралия | 2021 Олимпийские игры Токио, Япония | |
Вольный стиль 400 м | 03:4014 | Jul 28, 2012 | Сунь Ян Китай | 2012 Олимпийские игры Лондон, Великобритания | |
Комплекс 400 м | 04:0384 | Aug 10, 2008 | Майкл Фелпс США | 2008 Олимпийские игры Пекин, Китай | |
Вольный стиль 800 м | 7:4128 | Jul 27, 2021 | Михаил Романчук Украина | 2021 Олимпийские игры Токио, Япония | |
Вольный стиль 1500 м | 14:3102 | Aug 4, 2012 | Сунь Ян Китай | 2012 Олимпийские игры Лондон, Великобритания |
Пожалуйста, посетите этот сайт, чтобы посмотреть официальную версию OR