Дисциплина | Значение | Дата | Пловец | Соревнование | |
---|---|---|---|---|---|
Комплекс 400 м | 04:0384 | Aug 10, 2008 | Майкл Фелпс США | 2008 Олимпийские игры Пекин, Китай | |
Комплекс 200 м | 01:5400 | Jul 28, 2011 | Райан Лохте США | 2011 Чемпионат Мира Шанхай, Китай | |
Баттерфляй 200 м | 1:5073 | Jul 24, 2019 | Кристоф Милак Венгрия | 2019 Чемпионат Мира Кванджу, Республика Корея | |
Баттерфляй 100 м | 4945 | Jul 31, 2021 | Калеб Дрессел США | 2021 Олимпийские игры Токио, Япония | |
Баттерфляй 50 м | 2227 | Jul 1, 2018 | Андрей Говоров Украина | 2018 Турнир "Семь Холмов" Рим, Италия | |
Брасс 200 м | 2:0612 | Jul 26, 2019 | Антон Чупков Россия | 2019 Чемпионат Мира Кванджу, Республика Корея | |
Брасс 100 м | 5688 | Jul 21, 2019 | Адам Пити Великобритания | 2019 Чемпионат Мира Кванджу, Республика Корея | |
Брасс 50 м | 2595 | Jul 25, 2017 | Адам Пити Великобритания | 2017 Чемпионат Мира Будапешт, Венгрия | |
На спине 200 м | 01:5192 | Jul 31, 2009 | Аарон Пирсол США | 2009 Чемпионат Мира Рим, Италия | |
На спине 100 м | 5185 | Aug 13, 2016 | Райан Мёрфи США | 2016 Олимпийские игры Рио-де-Жанейро, Бразилия | |
На спине 50 м | 2380 | May 18, 2021 | Климент Колесников Россия | 2021 Чемпионат Европы Будапешт, Венгрия | |
Вольный стиль 1500 м | 14:3102 | Aug 4, 2012 | Сунь Ян Китай | 2012 Олимпийские игры Лондон, Великобритания | |
Вольный стиль 800 м | 07:3212 | Jul 29, 2009 | Чжан Линь Китай | 2009 Чемпионат Мира Рим, Италия | |
Вольный стиль 400 м | 03:4007 | Jul 26, 2009 | Пауль Бидерман Германия | 2009 Чемпионат Мира Рим, Италия | |
Вольный стиль 200 м | 01:4200 | Jul 28, 2009 | Пауль Бидерман Германия | 2009 Чемпионат Мира Рим, Италия | |
Вольный стиль 100 м | 4691 | Jul 30, 2009 | Сезар Сьело Бразилия | 2009 Чемпионат Мира Рим, Италия | |
Вольный стиль 50 м | 2091 | Dec 18, 2009 | Сезар Сьело Бразилия | 2009 Чемпионат Бразилии Сан-Паулу, Бразилия |
Пожалуйста, посетите этот сайт, чтобы посмотреть официальную версию WR